Pai, eu cuidarei de você

Pai, eu cuidarei de você

Pai, eu Perfil
  • Drama: Pai, eu cuidarei de você (título provisório e literal)
  • Romanização revisada: Abeônimo Jega Mosilgeyo
  • Hangul: Pai, eu cuidarei de você.
  • Diretor: Lee Dae-Young
  • Escritor: Jo Jung Sun
  • Rede: MBC
  • Episódios: 50
  • Data de lançamento: 12 de novembro de 2016 - 7 de maio de 2017
  • Tempo de execução: Sábados e Domingos 22:00
  • Linguagem: coreano
  • País: Coréia do Sul

Sinopse do enredo por seriessense.com Staff ©

Depois que seus quatro filhos se tornaram independentes, um casal de idosos decide viver para si. Um dia, seus 4 filhos voltam para eles.

Notas

  1. 'Pai, eu cuido de você' assume o controle MBC Sábados e domingos, horário das 22h00 anteriormente ocupado por ' A Flor na Prisão ' e será substituído por 'Bad Thief, Good Thief' em 13 de maio de 2017.
  2. As filmagens começaram no final de setembro de 2016 em Taiwan e terminaram lá no início de outubro de 2016.

Elenco

Kim Jae Won Pai, eu Lee Soo Kyung Pai, eu Pai, eu
Kim Jae Won Park Eun Bin Lee Soo Kyung Lee Tae Hwan Kim Yong-Rim
Lee Hyun Woo Oh Dong Hee Han Jung-Eun Han Sung Joon Oh Gwi-Boon
Pai, eu Pai, eu Pai, eu Pai, eu Lee Seung Joon
Seo Dong Won Na Moon-Hee Kim Chang Wan Kim Hye-ok Lee Seung Joon
Aquele Chul-Min Hwang Mi-Ok Han Hyung Sub Lua Jung-Ae Han Sung-Hoon
Pai, eu Kim Sun Young Pai, eu Pai, eu Pai, eu
Hwang Dong Joo Kim Sun Young Shin Dong-Mi Shin Ki-Joon Filho Bo-Seung
Han Sung-Sik Seo Hye Joo Kang Hee Sook Han Ji Hoon Han Chang-Soo
Pai, eu Lee Ye Won Pai, eu Pai, eu Pai, eu
Oh Yeon-A Lee Ye Won Yoon Mi Ra Lee Seul-Bi Jo Sun-Mook
Han Jung-Hwa Han A-In Mão Ae-Ri Bang Mi Joo Jo Moo-Gyum
Pai, eu Pai, eu Han So-Young Kim Yeo-Jin Pai, eu cuidarei de você-Lee Se-Rang.webp
Park Jin Soo Park Geun Soo Han So-Young Kim Yeo-Jin Lee Se-Rang
PD Kim Park Jin Sang Na So-Hee Escritor Hong Enfermeira Jo Hye-Jung

Membros adicionais do elenco:

  • Ko Sung-Hyun - Ryu Myung-Jin
  • Kim Joo-Ri - Jang Yoo-Ra
  • Choi Beom-ho - detetive
  • Son Kyoung-Won - pai de Lee Hyun-Woo
  • Jung Nan-Hee - caixa
  • Kim Mi-Hye – repórter
  • Kim Beom Jin
  • Yoon In-Jo
  • Hwang In-Joon
  • Yook Mi-Ra
  • Hong Suk-Youn
  • Seo Kwang-Jae
  • Kim Seo-Yeon
  • Kim Seung Jun
  • Jung Yoon Seo
  • Mi Seok

Reboques

  • 00:30Reboqueep.1
  • 00:40Provocação5
  • 00:36Provocação4
  • 00:40Provocação3
  • 00:40Provocação2
  • 01:06Provocação1

Avaliações de episódios

Data Episódio TNMS AGB
Em todo o país Seul Em todo o país Seul
12/11/2016 1 9,3% (5º) 9,7% (5º) 9,7% (5º) 10,5% (5º)
13/11/2016 2 10,2% (8º) 10,8% (6º) 10,2% (9º) 11,2% (7º)
19/11/2016 3 9,3% (8º) 9,3% (8º) 9,4% (7º) 10,3% (6º)
20/11/2016 4 12,5% (3º) 12,9% (5º) 11,4% (7º) 11,6% (7º)
26/11/2016 5 9,4% (7º) 8,5% (7º) 9,5% (8º) 10,0% (9º)
27/11/2016 6 12,4% (6º) 12,2% (6º) 12,8% (6º) 12,9% (6º)
03-12-2016 7 7,9% (11º) 8,3% (9º) 8,8% (8º) 9,5% (8º)
04-12-2016 8 12,4% (6º) 13,3% (5º) 12,3% (7º) 13,9% (5º)
10/12/2016 9 8,7% (11º) 8,6% (9º) 10,1% (6º) 11,2% (7º)
11/12/2016 10 12,9% (5º) 13,7% (6º) 12,4% (7º) 13,4% (7º)
17/12/2016 11 8,7% (11º) 8,3% (9º) 9,5% (9º) 11,0% (7º)
18/12/2016 12 12,9% (4º) 15,0% (4º) 12,2% (6º) 13,6% (6º)
24/12/2016 13 9,3% (9º) 10,2% (7º) 9,2% (11º) 10,6% (6º)
25/12/2016 14 13,7% (5º) 14,9% (4º) 14,4% (4º) 16,2% (2º)
01/01/2017 15 13,4% (5º) 15,2% (5º) 14,0% (5º) 15,7% (4º)
07/01/2017 16 11,4% (5º) 12,9% (6º) 10,9% (6º) 11,4% (6º)
08/01/2017 17 12,8% (6º) 14,2% (4º) 13,6% (5º) 14,6% (5º)
14/01/2017 18 11,1% (6º) 12,3% (5º) 11,7% (6º) 12,6% (6º)
15/01/2017 19 12,6% (6º) 13,1% (7º) 13,6% (5º) 15,1% (5º)
21/01/2017 20 10,8% (6º) 12,6% (5º) 10,6% (5º) 11,6% (6º)
22/01/2017 21 13,2% (5º) 14,0% (5º) 13,2% (6º) 14,2% (5º)
28/01/2017 22 10,5% (4º) 10,4% (4º) 10,2% (5º) 10,3% (5º)
29/01/2017 23 11,4% (6º) 11,5% (6º) 12,4% (6º) 13,2% (5º)
04/02/2017 24 11,2% (4º) 12,1% (5º) 11,4% (6º) 12,7% (5º)
05/02/2017 25 12,7% (5º) 14,1% (4º) 13,9% (5º) 14,9% (5º)
11/02/2017 26 10,5% (5º) 10,7% (4º) 11,3% (4º) 12,5% (4º)
12/02/2017 27 12,9% (4º) 13,7% (4º) 14,6% (4º) 15,6% (4º)
18/02/2017 28 11,0% (5º) 11,1% (4º) 12,0% (4º) 13,4% (4º)
19/02/2017 29 13,0% (3º) 13,5% (4º) 13,7% (5º) 14,4% (5º)
25/02/2017 30 9,9% (5º) 10,5% (4º) 11,5% (4º) 13,2% (4º)
26/02/2017 31 12,0% (3º) 12,1% (4º) 13,1% (5º) 14,2% (5º)
04/03/2017 32 9,8% (6º) 9,6% (6º) 11,3% (5º) 12,5% (4º)
05/03/2017 33 11,5% (4º) 11,3% (5º) 13,3% (5º) 13,3% (6º)
11/03/2017 34 9,2% (6º) 9,2% (7º) 10,7% (5º) 12,2% (5º)
12/03/2017 35 11,4% (3º) 11,1% (5º) 13,2% (4º) 13,8% (4º)
18/03/2017 36 11,8% (4º) 11,6% (5º) 13,6% (4º) 14,6% (4º)
19/03/2017 37 14,1% (2º) 14,7% (3º) 16,1% (2º) 16,8% (3º)
25/03/2017 38 9,8% (6º) 9,2% (7º) 12,1% (4º) 13,2% (4º)
26/03/2017 39 13,0% (4º) 13,4% (6º) 14,7% (4º) 15,1% (4º)
01/04/2017 40 10,1% (7º) 9,7% (7º) 11,4% (4º) 12,2% (4º)
02/04/2017 41 14,4% (2º) 14,8% (3º) 14,7% (3º) 15,4% (3º)
08/04/2017 42 10,7% (4º) 11,1% (4º) 11,2% (4º) 11,9% (4º)
09/04/2017 43 13,6% (2º) 14,7% (3º) 14,0% (4º) 14,6% (4º)
15/04/2017 44 12,9% (2º) 12,2% (3º) 13,7% (2º) 13,8% (2º)
16/04/2017 45 14,0% (3º) 14,8% (4º) 13,7% (3º) 13,7% (3º)
22/04/2017 46 12,7% (2º) 12,7% (2º) 13,2% (2º) 13,7% (2º)
29/04/2017 47 9,8% (5º) 10,0% (5º) 10,1% (4º) 10,7% (4º)
30/04/2017 48 11,6% (6º) 12,0% (4º) 11,7% (5º) 12,2% (4º)
06/05/2017 49 10,1% (7º) 10,3% (5º) 11,1% (5º) 11,6% (5º)
07/05/2017 50 11,7% (6º) 12,1% (5º) 13,1% (5º) 13,9% (4º)

Fonte: TNS Media Coreia & AGB Nielson



  • NR denota não estar classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedades, etc.) daquele dia, de acordo com a TNS Media Korea e AGB Nielson.

Prêmios

  • 2017 MBC Drama Awards - 30 de dezembro de 2017
    • Melhor Atriz Coadjuvante (drama de fim de semana) ( Shin Dong-Mi )

Últimas Notícias Últimos trailers
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi escalados para o filme 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un escalado para o drama da ENA 'Namib'
* Kim You Jung , Kim Young-Dae escalado para o drama da TVING 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi Elenco do drama da Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura escalado para o filme 'Hana Manma'
* Fez escalado para o drama da TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo escalados para o filme 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won escalados para o drama da ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin escalados para o drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo escalados para o drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun escalado para o drama da Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok escalado para o drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon escalado para o drama da SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo Jin escalado para o drama da JTBC 'Virtuous Sales'
* veja a lista de indicados e vencedores do '2024 Blue Dragon Series Awards'
* Yook Sung-Jae , Bona escalada para o drama da SBS 'The Haunted Palace'
* Os Auditores *ep12
*Romance em Casa *ep2
* Apagador de memória ruim * ep5
* Sem Saída: A Roleta *ep5-6
* Amor ao lado * ep1
* O Sapo
* Revendedor de lixo Mi-Ran * teaser
* Rainha Woo
* Abraço da Serendipidade * ep7
* Apagão *ep1
* Sem ganho, sem amor * teaser2
*Maru
*Senhorita Noite e Dia*ep16
*O que vem depois do amor *teaser
*Cinderela às 2 da manhã *teaser
*Jogo de Lula 2 *teaser
*Meu doce mafioso *ep16
* Família Perfeita *teaser2
*Honshin

Links externos

Compartilhe Esta Postagem: