Eu invoco você, ouro!

Eu invoco você, ouro!

Eu invoco você, ouro!-p1.webp Perfil
  • Drama: Eu invoco você, ouro! (título literal)
  • Romanização revisada: Geum Nawara, Deookddak!
  • Hangul: Saia com ouro, rápido!
  • Diretor: Lee Hyeong-Sun, Yoon Ji-Hoon
  • Escritor: Ha Chung-Ok
  • Rede: MBC
  • Episódios: 50
  • Data de lançamento: 6 de abril a 22 de setembro de 2013
  • Tempo de execução: Aldeia. & Sol. 20:40
  • Linguagem: coreano
  • País: Coréia do Sul

Sinopse do enredo por seriessense.com Staff ©

A série dramática retrata os blefes e as realidades de uma classe média, ao mesmo tempo que encontra significado no casamento e na família.

Notas

  1. 'Eu invoco você, ouro!' assume o MBC Sentado. & Sol. Horário das 20h40 anteriormente ocupado por 'The Sons' e seguido por 'A Little Love Never Hurts', setembro de 2013.
  2. A primeira leitura do roteiro ocorreu em 22 de março de 2013.

Elenco

Eu invoco você, ouro! -Han Ji-Hye.webp Eu invoco você, ouro! -Han Ji-Hye1.webp Eu invoco você, ouro! -Yeon Jeong-Hun.webp Eu invoco você, ouro! -Lee Tae-Sung.webp Lee Soo Kyung
Han Ji Hye Han Ji Hye Yeon Jeong-Hun Lee Tae-Sung Lee Soo Kyung
Jung Mong Hee Will-Na Park Hyun Soo Park Hyun Joon Sung Eun
Eu invoco você, ouro! -Baek Jin-Hee.webp Eu invoco você, Gold! -Park Seo-Joon.webp Eu te invoco, ouro! -Kim Hyung-Joon (1987).webp Eu invoco você, ouro! -Choi Myeong-Gil.webp Eu invoco você, ouro! -Kil Yong-Woo.webp
Baek Jin Hee Park Seo Jun Kim Hyung Jun Choi Myoung-Gil Kil Yong Woo
Jung Mong Hyun Park Hyun Tae Jung Mong Kyu Rota Sim-Dock Jung Byeong-Hoo
Eu invoco você, ouro! -Ban Hyo-Jung.webp Eu invoco você, ouro! -Choi Ju-Bong.webp Kim Ji Young Eu invoco você, ouro! -Kim Kwang-Kyu.webp Eu invoco você, ouro! -Cho Eun-Sook.webp
Ban Hyo Jung Choi Ju Bong Kim Ji Young Kim Kwang Kyu Cho Eun Sook
Kim Pil Nyeo Jung Pan-Geum Choi Gwang-em breve Jung Byeong-Dal Comer em casa
Eu invoco você, ouro! -Kim Dan-Yul.webp Eu invoco você, ouro! -Han Jin-Hee.webp Eu invoco você, ouro! -Lee Hye-Sook.webp Eu invoco você, ouro! -Geum Bo-Ra.webp Eu invoco você, ouro! -Han Bo-Reum.webp
Kim Dan Yul Han Jin Hee Lee Hye Sook Joia Bo-Ra Han Bo-Reum
Jung Doo Ri Park Soon-Sang Jang Deok Hee Min Young-Ae Face
Eu invoco você, ouro! -Kim Ye-Won.webp Lee Kyung-Jin
Kim Ye Won Lee Kyung-Jin
Min Jung Mãe biológica de Hyun-Soo

Membros adicionais do elenco:

  • Kim Da Hyun -Jin Sang-Chul
  • Park Min-Ha - A-Ram
  • Kim Yoon-Joo - mulher raposa
  • Park Ji-Woo - Park Hyun-Soo (jovem)
  • Shim Eun Jin - Amiga de Yoo-Na (participação especial)
  • Kim Sung-Kyum - pai de Mi-Na (participação especial)
  • Kim Byung-Ok - Hwang Jong-Pal (participação especial)
  • Choi Yun Woo

Reboques

  • 00:40Reboqueep.1
  • 00:33Provocação 2
  • 00:21Provocação 1

Galeria de imagens

Avaliações de episódios

Data Episódio TNMS AGB
Em todo o país Seul Em todo o país Seul
06/04/2013 1 Não. 8,9% (13º) Não. Não.
07-04-2013 2 8,2% (20º) 10,0% (15º) 8,2% (20º) 9,6% (16º)
13/04/2013 3 10,7% (8º) 12,4% (4º) 10,1% (10º) 11,0% (6º)
14/04/2013 4 11,5% (9º) 13,7% (7º) 11,5% (8º) 12,8% (8º)
20/04/2013 5 11,5% (7º) 12,8% (5º) 10,7% (10º) 11,7% (8º)
21/04/2013 6 12,5% (7º) 14,5% (4º) 11,8% (7º) 13,0% (7º)
27/04/2013 7 11,4% (5º) 13,4% (5º) 11,7% (5º) 13,2% (5º)
28/04/2013 8 12,1% (4º) 13,9% (4º) 11,5% (6º) 12,9% (6º)
04/05/2013 9 12,6% (4º) 14,7% (3º) 12,5% (4º) 14,3% (3º)
05/05/2013 10 13,4% (5º) 15,3% (3º) 14,2% (5º) 15,9% (3º)
11/05/2013 11 11,8% (4º) 13,8% (3º) 13,0% (5º) 14,5% (5º)
12/05/2013 12 15,4% (3º) 17,8% (3º) 15,1% (5º) 17,1% (3º)
18/05/2013 13 14,1% (3º) 17,1% (3º) 13,5% (5º) 14,8% (4º)
19/05/2013 14 14,3% (5º) 16,3% (3º) 15,7% (4º) 17,3% (3º)
25/05/2013 15 13,5% (3º) 15,8% (3º) 14,6% (4º) 16,8% (3º)
26/05/2013 16 16,0% (3º) 18,2% (3º) 17,0% (3º) 19,1% (3º)
01/06/2013 17 15,0% (3º) 18,3% (3º) 15,8% (4º) 17,8% (3º)
02/06/2013 18 15,2% (3º) 17,7% (3º) 16,4% (3º) 18,4% (3º)
08/06/2013 19 14,5% (3º) 16,7% (3º) 15,4% (3º) 17,1% (3º)
09/06/2013 20 15,1% (3º) 17,1% (3º) 15,6% (4º) 16,7% (4º)
15/06/2013 21 14,0% (3º) 15,9% (3º) 14,9% (3º) 16,6% (3º)
16/06/2013 22 14,9% (3º) 17,4% (3º) 16,8% (3º) 18,8% (3º)
22/06/2013 23 14,8% (3º) 17,1% (3º) 16,1% (3º) 18,6% (3º)
23/06/2013 24 16,5% (3º) 18,3% (4º) 16,9% (3º) 18,7% (3º)
29/06/2013 25 14,6% (3º) 17,4% (3º) 15,0% (3º) 16,1% (3º)
30/06/2013 26 15,4% (3º) 18,3% (2º) 16,8% (2º) 17,8% (2º)
06/07/2013 27 16,0% (3º) 18,8% (2º) 16,4% (2º) 18,3% (2º)
07/07/2013 28 18,8% (2º) 21,9% (2º) 20,5% (2º) 22,2% (2º)
13/07/2013 29 15,9% (3º) 19,4% (3º) 16,5% (2º) 18,9% (2º)
14/07/2013 30 17,0% (2º) 20,6% (2º) 17,3% (3º) 19,6% (2º)
20/07/2013 31 16,0% (2º) 19,0% (2º) 17,0% (2º) 20,0% (2º)
21/07/2013 32 16,5% (2º) 20,1% (2º) 18,4% (2º) 20,9% (2º)
27/07/2013 33 15,3% (3º) 18,9% (2º) 17,0% (2º) 19,0% (2º)
28/07/2013 34 16,2% (2º) 19,3% (2º) 17,0% (2º) 18,8% (2º)
03/08/2013 35 15,6% (2º) 19,7% (2º) 16,5% (2º) 18,1% (2º)
04/08/2013 36 16,6% (3º) 20,4% (3º) 17,4% (3º) 19,5% (3º)
10/08/2013 37 16,0% (2º) 19,7% (2º) 17,3% (2º) 19,3% (2º)
11/08/2013 38 16,5% (2º) 19,8% (2º) 17,6% (2º) 19,6% (2º)
17/08/2013 39 17,0% (2º) 19,6% (2º) 19,3% (2º) 21,7% (2º)
18/08/2013 40 18,5% (2º) 22,7% (2º) 20,0% (2º) 22,6% (2º)
24/08/2013 41 16,0% (2º) 18,7% (2º) 19,2% (2º) 20,9% (2º)
25/08/2013 42 18,2% (2º) 21,7% (2º) 20,6% (2º) 23,0% (2º)
31/08/2013 43 18,1% (2º) 21,3% (1º) 19,7% (1º) 22,6% (1º)
01/09/2013 44 18,4% (2º) 21,8% (1º) 21,2% (2º) 23,6% (2º)
07/09/2013 45 19,4% (2º) 23,7% (1º) 20,5% (2º) 22,9% (1º)
08/09/2013 46 20,0% (2º) 24,0% (2º) 22,7% (2º) 25,5% (2º)
14/09/2013 47 20,8% (2º) 24,9% (1º) 21,9% (2º) 23,0% (1º)
15/09/2013 48 21,0% (2º) 25,0% (2º) 22,0% (2º) 23,6% (2º)
21/09/2013 49 20,8% (2º) 24,5% (1º) 20,0% (2º) 21,0% (2º)
22/09/2013 50 20,2% (2º) 23,2% (2º) 22,3% (2º) 24,6% (2º)

Fonte: TNS Media Coreia & AGB Nielson



  • NR denota não estar classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedades, etc.) daquele dia, de acordo com a TNS Media Korea e AGB Nielson.

Prêmios

  • '2013 MBC Drama Awards' - 30 de dezembro de 2013

Últimas Notícias Últimos trailers
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi escalados para o filme 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un escalado para o drama da ENA 'Namib'
* Kim You Jung , Kim Young-Dae escalado para o drama da TVING 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi Elenco do drama da Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura escalado para o filme 'Hana Manma'
* Fez escalado para o drama da TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo escalados para o filme 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won escalados para o drama da ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin escalados para o drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo escalados para o drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun escalado para o drama da Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok escalado para o drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon escalado para o drama da SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo Jin escalado para o drama da JTBC 'Virtuous Sales'
* veja a lista de indicados e vencedores do '2024 Blue Dragon Series Awards'
* Yook Sung-Jae , Bona escalada para o drama da SBS 'The Haunted Palace'
* Os Auditores *ep12
*Romance em Casa *ep2
* Apagador de memória ruim * ep5
* Sem Saída: A Roleta *ep5-6
* Amor ao lado * ep1
* O Sapo
* Revendedor de lixo Mi-Ran * teaser
* Rainha Woo
* Abraço da Serendipity * ep7
* Apagão *ep1
* Sem ganho, sem amor * teaser2
*Maru
*Senhorita Noite e Dia*ep16
*O que vem depois do amor *teaser
*Cinderela às 2 da manhã *teaser
*Jogo de Lula 2 *teaser
*Meu doce mafioso *ep16
* Família Perfeita *teaser2
*Honshin

Links externos

Compartilhe Esta Postagem: