Mamãe tem um caso

Mamãe tem um caso

Mamãe tem um caso-P1.webp Perfil
  • Drama: Mamãe tem um caso (título literal)
  • Romanização revisada: Eommaga Barmnadda
  • Hangul: minha mãe me traiu
  • Diretor: Ko Heung-Sik
  • Escritor: Ahn Seo Jung
  • Rede: SBS
  • Episódios: 122
  • Data de lançamento: 4 de maio a 23 de outubro de 2020
  • Tempo de execução: Segunda a sexta, das 08h40 às 09h10
  • Linguagem: coreano
  • País: Coréia do Sul

Sinopse do enredo por seriessense.com Staff ©

Desde que seu pai deixou a casa e sua mãe morreu, Pil-Jung ( Hyun Jyu-Ni ) cuidou de sua irmã mais nova. Ela sonha em ter uma vida normal, incluindo se tornar professora de educação física, casar com um homem legal e ter filhos. Sua vida muda depois que ela se casa com Tae-Sub (Imagem: Instagram) Kang Seo Joon ), que tem um filho Min-Ho ( Gil Jung Woo ). Tae-Sub vai à falência e causa problemas, mas Pil-Jung luta para sair dos problemas causados ​​por Tae-Sub. Um dia, Tae-Sub morre repentinamente. 7 anos depois, Pil-Jung está ocupada fazendo biscates para sustentar seu filho Min-Ho e sua filha Min-Ji (Hong Je-Yi). Pil-Jung está feliz com sua vida de mãe solteira, mas Min-Ho e Min-Ji querem ter um pai que seja legal e rico.

Notas

  1. 'Mom Has an Affair' assume o horário das 08h40 dos dias úteis da SBS, anteriormente ocupado por ' Quer provar? ' e seguido por ' Fênix 2020 'em 26 de outubro de 2020.
  2. Ep.91, que deveria ir ao ar na segunda-feira, 7 de setembro de 2020, irá ao ar na terça-feira, 8 de setembro de 2020. A cobertura noticiosa do tufão Haishen foi ao ar em seu lugar na segunda-feira, 7 de setembro de 2020.

Elenco

Mamãe tem um caso-Hyun Jyu-Ni.webp Mamãe tem um caso-Lee Jae-Hwang.webp Mamãe tem um caso-Moon Bo-Ryung.webp Mamãe tem um caso-Kim Hyeong-Beom.webp
Hyun Jyu-Ni Lee Jae Hwang Moon Bo Ryung Kim Hyeong-Beom
Oh Pil Jung Kang Seok Joon Lee Eun Joo Kang Seok Hwan

Oh família de Pil-Jung

Mamãe tem um caso-Nam I-An.webp Mamãe tem um caso-Park Sun-Cheon.webp Mamãe tem um caso - Gil Jung-Woo.webp Hong Je-Yi
Nam I-An Parque Sun-Cheon Gil Jung Woo Hong Je-Yi
Oh Soon-Jung Kim Bok-em breve Parque Min Ho Park Min Ji

Família de Kang Seok-Joon

Mamãe tem um caso-Yang Geum-Seok.webp Lee Won-Jae
Yang Geum-Seok Lee Won-Jae
Kim Hae Jung Kang Tae Soo

Família de Lee Eun-Joo

Mamãe tem um caso-Seo Hyun-Suk.webp Mamãe tem um caso - Kim Dong-Gyun.webp Lee Jin-A Lee Young-Eun
Seo Hyun Suk Kim Dong-Gyun Lee Jin-A Lee Young-Eun
Lee Tae Woo Choi Dong-Seok Choi Eun-Sim Choi Yoo Kyung

Outros

Jun Eun Chae Mamãe tem um caso-Cha Seung-Woo.webp Mamãe tem um caso-Kim Young-Hoon-1978.webp Mamãe tem um caso - Não, Jung-Myung.webp Mamãe tem um caso-Kang Seo-Joon.webp
Jun Eun Chae Cha Seung Woo Kim Young Hoon Não Jung-Myung Kang Seo Joon
Choi Mi-Young Wang Ki-Beom Ha Yeol-Do Hong Soo Kyung Park Tae Sub
Mamãe tem um caso-Park Ji-Soo.webp Seo Hee Gu Seo-Jun
Parque Ji Soo Seo Hee Gu Seo-Jun
Park Hye Jin doutor detetive

Membros adicionais do elenco:

  • Bae Min-Jun - Han Ga-Ram
  • Kim Dong-Ha - Park Min-Ho (7 anos)
  • Park Yoo Mil – médico
  • Kim Yun-Seul - garota do parque
  • Oh Min-Jung - criador de padrões
  • Kim Ha Kyun
  • Yu Seung Il
  • Kim Woobin
  • Jung Sang Hyun
  • Kwon Jung Eun
  • Jo Yeon Woo
  • Yoon Hwan
  • Parque So-Eul
  • Tae Hui
  • Hong Seong Min
  • Kim Hwa-Young
  • Hwang Ga-Hee

Reboques

  • 00:30Provocação2
  • 00:30Provocação1

Avaliações de episódios

Data Episódio AGB
Em todo o país Seul
04/05/2020 1 5,2% Não.
05/05/2020 2 4,9% Não.
06/05/2020 3 5,4% (18º) Não.
07/05/2020 4 5,7% (14º) 5,5% (13º)
08/05/2020 5 5,3% (19º) 5,0% (20º)
11/05/2020 6 5,1% Não.
12/05/2020 7 6,0% (14º) 6,2% (14º)
13/05/2020 8 5,4% (17º) 5,1% (19º)
14/05/2020 9 5,9% (13º) 5,7% (14º)
15/05/2020 10 6,0% (16º) 5,4% (19º)
18/05/2020 11 5,4% (18º) Não.
19/05/2020 12 5,8% (16º) 5,5% (20º)
2020-05-20 13 5,5% (16º) 5,9% (15º)
2020-05-21 14 5,8% (13º) 5,6% (14º)
2020-05-22 15 5,8% (18º) 5,3% (20º)
2020-05-25 16 5,4% (19º) Não.
2020-05-26 17 6,2% (12º) 5,6% (17º)
2020-05-27 18 5,3% (15º) 4,9% (17º)
2020-05-28 19 5,8% (13º) 5,4% (13º)
2020-05-29 20 5,9% (14º) 5,3% (19º)
01/06/2020 21 5,4% (16º) Não.
02/06/2020 22 6,0% (12º) 5,3% (16º)
03/06/2020 23 4,9% (18º) Não.
04/06/2020 24 5,8% (13º) 5,4% (16º)
05/06/2020 25 5,7% (15º) 5,4% (19º)
08/06/2020 26 5,9% (13º) 5,8% (17º)
09/06/2020 27 5,7% (12º) 5,5% (14º)
10/06/2020 28 5,7% (15º) 5,1% (18º)
11/06/2020 29 5,4% (14º) 5,2% (15º)
12/06/2020 30 5,5% (15º) 5,1% (19º)
15/06/2020 31 5,4% (14º) 5,1% (18º)
16/06/2020 32 5,8% (12º) 5,4% (15º)
17/06/2020 33 5,4% (16º) 5,4% (15º)
18/06/2020 34 6,2% (12º) 5,6% (14º)
19/06/2020 35 5,5% (15º) 4,9% (18º)
2020-06-22 36 5,1% (18º) Não.
23/06/2020 37 6,1% (10º) 6,1% (9º)
2020-06-24 38 6,2% (12º) 5,8% (17º)
2020-06-25 39 6,4% (10º) 5,7% (12º)
2020-06-26 40 6,4% (10º) 5,6% (15º)
2020-06-29 41 6,6% (14º) 6,6% (13º)
30/06/2020 42 6,1% (12º) 6,0% (14º)
01/07/2020 43 6,0% (12º) 5,8% (14º)
02/07/2020 44 6,5% (9º) 6,5% (9º)
03/07/2020 45 6,3% (11º) 5,6% (14º)
06/07/2020 46 5,6% (16º) Não.
07/07/2020 47 5,8% (12º) 5,3% (13º)
08/07/2020 48 6,0% (12º) 5,5% (16º)
09/07/2020 49 6,3% (13º) 5,7% (16º)
10/07/2020 50 6,4% (13º) 5,7% (17º)
13/07/2020 51 6,5% (14º) 5,9% (16º)
14/07/2020 52 6,3% (12º) 5,8% (14º)
15/07/2020 53 6,4% (10º) 6,0% (11º)
16/07/2020 54 6,2% (10º) 5,8% (11º)
17/07/2020 55 6,4% (11º) 5,8% (14º)
2020-07-20 56 6,6% (14º) 6,6% (13º)
2020-07-21 57 6,1% (13º) 5,5% (15º)
2020-07-22 58 6,8% (9º) 6,4% (10º)
2020-07-23 59 7,2% (12º) 7,1% (12º)
2020-07-24 60 6,8% (12º) 6,4% (14º)
2020-07-27 61 6,6% (11º) 6,3% (11º)
2020-07-28 62 6,9% (9º) 6,2% (11º)
2020-07-29 63 6,0% (11º) 5,3% (15º)
30/07/2020 64 6,6% (11º) 6,1% (10º)
31/07/2020 65 7,0% (12º) 6,6% (14º)
03/08/2020 66 6,5% (11º) 6,2% (13º)
04/08/2020 67 6,6% (11º) 6,3% (14º)
05/08/2020 68 7,3% (10º 6,9% (9º)
06/08/2020 69 6,9% (11º) 6,5% (12º)
07/08/2020 70 6,9% (12º) 6,4% (14º)
10/08/2020 71 7,1% (9º) 6,3% (12º)
11/08/2020 72 7,0% (8º) 7,0% (7º)
12/08/2020 73 6,3% (9º) 6,2% (9º)
13/08/2020 74 6,7% (11º) 6,6% (11º)
14/08/2020 75 7,0% (9º) 6,9% (8º)
17/08/2020 76 6,3% (10º) 6,2% (14º)
18/08/2020 77 6,6% (9º) 6,1% (10º)
19/08/2020 78 6,5% (12º) 6,0% (17º)
2020-08-20 79 6,0% (13º) 6,1% (14º)
2020-08-21 80 6,8% (12º) 6,3% (15º)
2020-08-24 81 6,0% (13º) 5,7% (17º)
2020-08-25 82 7,1% (9º) 6,7% (12º)
2020-08-26 83 7,0% (8º) 6,4% (8º)
2020-08-27 84 7,1% (10º) 6,4% (12º)
2020-08-28 85 7,4% (11º) 6,8% (13º)
31/08/2020 86 7,0% (12º) 6,6% (12º)
01/09/2020 87 6,6% (15º) 6,2% (15º)
02/09/2020 88 8,0% (9º) 7,3% (9º)
03/09/2020 89 7,3% (11º) 7,2% (10º)
04/09/2020 90 6,8% (13º) 6,5% (15º)
08/09/2020 91 7,0% (9º) 7,0% (9º)
09/09/2020 92 6,8% (12º) 6,6% (11º)
10/09/2020 93 6,9% (8º) 6,6% (8º)
11/09/2020 94 7,2% (9º) 6,7% (11º)
14/09/2020 95 6,6% (11º) 6,4% (11º)
15/09/2020 96 6,8% (10º) 6,2% (12º)
16/09/2020 97 6,3% (13º) 5,7% (16º)
17/09/2020 98 7,2% (7º) 6,9% (6º)
18/09/2020 99 6,7% (13º) 6,2% (13º)
2020-09-21 100 6,6% (11º) 6,4% (13º)
2020-09-22 101 6,4% (10º) 5,8% (12º)
2020-09-23 102 6,3% (14º) 5,8% (14º)
2020-09-24 103 7,1% (8º) 7,1% (8º)
2020-09-25 104 6,1% (14º) 5,6% (16º)
2020-09-28 105 6,8% (12º) 6,3% (11º)
2020-09-29 106 6,6% (7º) 6,1% (7º)
30/09/2020 107 5,9% (14º) 6,0% (13º)
05-10-2020 108 6,7% (13º) 6,1% (14º)
06-10-2020 109 7,2% (7º) 6,5% (9º)
07/10/2020 110 7,3% (12º) 7,2% (11º)
08/10/2020 111 7,5% (6º) 6,9% (9º)
09-10-2020 112 7,3% (12º) 7,0% (12º)
12/10/2020 113 7,1% (10º) 6,5% (10º)
13/10/2020 114 6,8% (11º) 6,4% (11º)
14/10/2020 115 6,7% (13º) 6,2% (13º)
15/10/2020 116 7,0% (9º) 6,9% (8º)
16/10/2020 117 7,4% (10º) 6,9% (13º)
19/10/2020 118 6,8% (11º) 6,5% (12º)
2020-10-20 119 7,4% (7º) 7,1% (7º)
2020-10-21 120 7,4% (10º) 7,2% (9º)
2020-10-22 121 7,3% (9º) 6,8% (8º)
2020-10-23 122 7,6% (9º) 7,1% (11º)




Fonte: AGB Nielson

  • NR denota não estar classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedades, etc.) daquele dia, de acordo com AGB Nielson.

Últimas Notícias Últimos trailers
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi escalados para o filme 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un escalado para o drama da ENA 'Namib'
* Kim You Jung , Kim Young-Dae escalado para o drama da TVING 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi Elenco do drama da Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura escalado para o filme 'Hana Manma'
* Fez escalado para o drama da TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo escalados para o filme 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won escalados para o drama da ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin escalados para o drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo escalados para o drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun escalado para o drama da Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok escalado para o drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon escalado para o drama da SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo Jin escalado para o drama da JTBC 'Virtuous Sales'
* veja a lista de indicados e vencedores do '2024 Blue Dragon Series Awards'
* Yook Sung-Jae , Bona escalada para o drama da SBS 'The Haunted Palace'
* Os Auditores *ep12
*Romance em Casa *ep2
* Apagador de memória ruim * ep5
* Sem Saída: A Roleta *ep5-6
* Amor ao lado * ep1
* O Sapo
* Revendedor de lixo Mi-Ran * teaser
* Rainha Woo
* Abraço da Serendipity * ep7
* Apagão *ep1
* Sem ganho, sem amor * teaser2
*Maru
*Senhorita Noite e Dia*ep16
*O que vem depois do amor *teaser
*Cinderela às 2 da manhã *teaser
*Jogo de Lula 2 *teaser
*Meu doce mafioso *ep16
* Família Perfeita *teaser2
*Honshin

Links externos

Compartilhe Esta Postagem: