Meu amor, Madame Borboleta

Meu amor, Madame Borboleta

Meu amor, Madame Butterfly-p1.webp Perfil
  • Drama: Meu amor, Madame Borboleta
  • Romanização revisada: Nae Sarang Nabibooin
  • Hangul: meu amor, senhora borboleta
  • Diretor: Lee Chang Min
  • Escritor: Lua Eun-Ah
  • Rede: SBS
  • Episódios: 51
  • Data de lançamento: 6 de outubro de 2012 - 7 de abril de 2013
  • Tempo de execução: Sábado e Dom 20h40
  • Linguagem: coreano
  • País: Coréia do Sul

Sinopse do enredo por seriessense.com Staff ©

Melhor atriz Nam Na-Bi ( Yum Jung-Ah ) fica em ruínas e depois vive com os sogros sem o marido. Ela tenta superar seus problemas, enquanto vive em uma situação desconfortável.

Woo-Jae (Park Yong-Woo) e Na-Bi sentam-se um ao lado do outro na ópera. Por causa disso, surge um escândalo. Woo-Jae fica envergonhado com o escândalo. Enquanto isso, Na-Bi descobre que o papel feminino principal de um filme que ela queria foi dado à atriz Ji-Yeon (Lee Hee-Jin). Na-Bi fica chocado e triste com a notícia e começa a beber. Ela então dirige seu carro e é pega por dirigir embriagada. Na-Bi então perde seu contrato de modelo publicitária por causa da prisão. Ela agora está desesperada e deprimida. Durante este tempo, Seol-Ah ( Yoon Se-Ah ) dá uma passagem de avião para Na-Bi e manda ela fazer uma viagem. Mais tarde, no avião, ela encontra um homem bonito chamado Jung-Wook (Kim Sung-Su).

Notas

  1. 'My Love, Madame Butterfly' assume o horário das 20h40 da SBS sábado e domingo, anteriormente ocupado por 'Tasty Life' e seguido por ' Mamãe maravilhosa '13 de abril de 2013.

Elenco

Meu amor, Madame Butterfly-Yum Jung-Ah.webp Meu amor, Madame Butterfly-Park Yong-Woo.webp
Yum Jung-Ah Park Yong Woo
Nam Na-Bi Lee Woo-Jae
Kim Sung-Su Meu amor, Madame Butterfly-Yoon Se-Ah.webp Meu amor, Madame Butterfly-Lee Hee-Jin.webp Meu amor, minha borboleta-Kim Young-Ae.webp Meu amor, Madame Butterfly-Park Tam-Hee.webp
Kim Sung-Su Yoon Se-Ah Lee Hee-Jin Kim Young-Ae Parque Tam Hee
Kim Jung Wook Yoon Seol-Ah Yeon Ji-Yeon Lee Jung-Ae Lee Yoo-Jin

Membros adicionais do elenco:



  • Jang Yong - Kim Byung-Ho
  • Lee Bo-Hee -Bae Shin-Ja
  • Kim Jung-Hyun - Kim Chan-Gi
  • Cha Soo Yeon - Mok Soo-Jung
  • Kim Young-Ok - Yoo Geum-Dan
  • Jung Hye-Sun - Namgoong Mak-Nae
  • Choi Min - Kim Baek-Gi
  • Kim Joon-Hyung - Lee Gook-Hee
  • Kim Ga Eun - Kim Sal-Goo
  • Kim Sung-Kyum - Lee Sam-Goo
  • Kim Il-Woo - Lee Sung-Ryong
  • Lim Sung Min - Hong Mo Ran
  • Lee Do-Hyun - Lee Yoon
  • Parque Tam Hee -Lee Yoo-Jin
  • Yoo Hyung-Gwan - PD Yoon Jae-Ho
  • Lee Hye Sook - Sylvia Choi
  • Jo Jae-Yun - policial
  • Kim Do-Hyeong - equipe do motel
  • Kang Sung-Hoon - agiota
  • Sung Chan-Ho - CEO da Sapataria Daehan (ep.41,42,48,51)
  • Parque Seul-Ki
  • Lee Doo-Il
  • Lee Ji Hyeok
  • Seo Dong Suk

Reboques

  • 00:42Reboque

Galeria de imagens

Avaliações de episódios

Data Episódio TNMS AGB
Em todo o país Seul Em todo o país Seul
06/10/2012 1 9,0% (17º) 10,6% (9º) 9,4% (11º) 10,2% (11º)
07-10-2012 2 8,8% (18º) 9,7% (17º) 9,2% (14º) 9,9% (11º)
13/10/2012 3 8,3% (19º) 8,8% (14º) 8,5% (17º) 8,3% (19º)
14/10/2012 4 10,0% (11º) 11,1% (9º) 8,7% (13º) 8,6% (15º)
20/10/2012 5 9,5% (15º) 10,6% (13º) 8,2% (15º) 8,7% (14º)
21/10/2012 6 9,5% (15º) 10,2% (14º) 8,9% (12º) 9,5% (10º)
27/10/2012 7 9,8% (18º) 9,7% (16º) 9,6% (16º) 9,2% (15º)
28/10/2012 8 9,6% (17º) 10,2% (13º) 8,9% (12º) 8,9% (13º)
03-11-2012 9 9,9% (13º) 10,9% (10º) 9,2% (15º) 9,6% (13º)
04-11-2012 10 10,9% (14º) 12,0% (12º) 10,1% (13º) 9,9% (16º)
10/11/2012 11 10,3% (11º) 11,1% (9º) 9,7% (10º) 9,3% (12º)
11/11/2012 12 11,0% (14º) 11,9% (10º) 10,0% (12º) 10,2% (13º)
17/11/2012 13 8,7% (17º) 8,6% (17º) 9,8% (13º) 10,2% (11º)
18/11/2012 14 10,2% (14º) 10,6% (14º) 9,6% (12º) 9,2% (15º)
24/11/2012 15 9,9% (15º) 9,8% (12º) 9,3% (14º) 8,8% (15º)
25/11/2012 16 10,6% (12º) 10,8% (11º) 9,5% (12º) 9,3% (13º)
01/12/2012 17 10,6% (10º) 11,3% (8º) 9,3% (14º) 9,1% (17º)
02/12/2012 18 10,8% (12º) 12,0% (9º) 10,4% (9º) 10,2% (10º)
08/12/2012 19 11,4% (10º) 12,5% (6º) 10,7% (8º) 11,2% (7º)
09/12/2012 20 12,7% (9º) 13,8% (8º) 11,9% (9º) 11,3% (11º)
15/12/2012 21 12,7% (7º) 12,8% (6º) 12,6% (6º) 12,0% (6º)
22/12/2012 22 11,5% (13º) 11,6% (10º) 10,8% (11º) 11,2% (10º)
23/12/2012 23 11,8% (11º) 12,3% (11º) 11,8% (9º) 11,9% (11º)
05/01/2013 24 12,4% (9º) 14,0% (6º) 11,7% (10º) 11,3% (11º)
06/01/2013 25 11,6% (12º) 12,1% (12º) 11,8% (10º) 11,6% (9º)
12/01/2013 26 11,6% (11º) 12,1% (9º) 12,4% (8º) 12,1% (10º)
13/01/2013 27 12,9% (11º) 14,2% (7º) 11,5% (12º) 11,1% (12º)
19/01/2013 28 11,2% (11º) 11,1% (10º) 11,7% (11º) 11,5% (11º)
20/01/2013 29 11,4% (13º) 11,6% (13º) 11,6% (11º) 11,8% (10º)
26/01/2013 30 11,5% (11º) 11,6% (12º) 11,8% (12º) 11,6% (10º)
27/01/2013 31 12,0% (10º) 12,0% (10º) 13,0% (10º) 13,1% (9º)
02/02/2013 32 12,8% (7º) 13,1% (6º) 12,6% (6º) 13,0% (6º)
03/02/2013 33 12,0% (10º) 12,1% (9º) 11,5% (10º) 11,3% (9º)
09/02/2013 34 10,0% (14º) 10,2% (13º) 9,7% (13º) 9,3% (14º)
10/02/2013 35 9,5% (13º) 9,0% (17º) 8,9% (13º) 8,8% (13º)
16/02/2013 36 11,3% (10º) 11,2% (11º) 11,8% (10º) 11,5% (12º)
17/02/2013 37 12,6% (10º) 11,8% (9º) 11,6% (11º) 11,3% (11º)
23/02/2013 38 11,9% (10º) 11,6% (9º) 10,8% (12º) 10,7% (12º)
24/02/2013 39 11,6% (12º) 11,7% (11º) 9,8% (16º) 10,2% (15º)
02/03/2013 40 11,6% (9º) 11,3% (9º) 10,7% (8º) 10,7% (11º)
03/03/2013 41 11,5% (9º) 11,7% (10º) 11,1% (13º) 11,1% (11º)
09/03/2013 42 11,6% (9º) 11,4% (7º) 11,7% (8º) 11,2% (9º)
10/03/2013 43 13,0% (8º) 13,0% (8º) 13,2% (7º) 12,7% (11º)
16/03/2013 44 12,5% (8º) 12,1% (8º) 11,3% (8º) 11,3% (10º)
17/03/2013 45 13,2% (8º) 13,8% (10º) 13,2% (10º) 13,6% (10º)
23/03/2013 46 13,1% (6º) 13,5% (6º) 12,7% (6º) 12,6% (6º)
24/03/2013 47 13,8% (6º) 14,2% (7º) 13,8% (7º) 13,6% (8º)
30/03/2013 48 13,7% (6º) 13,7% (6º) 12,8% (6º) 12,8% (7º)
31/03/2013 49 15,9% (3º) 16,5% (5º) 15,2% (5º) 15,0% (6º)
06/04/2013 50 13,7% (7º) 14,4% (5º) 12,8% (6º) 12,0% (7º)
07-04-2013 51 13,5% (7º) 13,3% (7º) 14,0% (6º) 13,3% (8º)


Fonte: TNS Media Coreia & AGB Nielson

  • NR denota não estar classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedades, etc.) daquele dia, de acordo com a TNS Media Korea e AGB Nielson.

Últimas Notícias Últimos trailers
* Takako Matsu & Hokuto Matsumura escalado para o filme '1º Beijo'
* Lee Byung Hun & Para Ye Jin escalado para o filme 'It Is What It Is'
* Mayu Hotta , Sawa Nimura escalado para o drama da NTV 'Wakakusa Monogatari'
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi escalados para o filme 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un escalado para o drama da ENA 'Namib'
* Kim You Jung , Kim Young-Dae escalado para o drama da TVING 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi Elenco do drama da Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura escalado para o filme 'Hana Manma'
* Fez escalado para o drama da TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo escalados para o filme 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won escalados para o drama da ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin escalados para o drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo escalados para o drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun escalado para o drama da Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok escalado para o drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon escalado para o drama da SBS 'The Mantis'
* Sem ganho, sem amor
*Jogo de Lula 2 *teaser
*1º Beijo *teaser
* Romance em Casa *ep3
* Os Auditores *ep12
* Apagador de memória ruim * ep5
* Sem Saída: A Roleta *ep5-6
* Amor ao lado * ep1
* O Sapo
* Revendedor de lixo Mi-Ran * teaser
* Rainha Woo
* Abraço da Serendipity * ep7
* Apagão *ep1
* Sem ganho, sem amor * teaser2
*Maru
*Senhorita Noite e Dia*ep16
*O que vem depois do amor *teaser
*Cinderela às 2 da manhã *teaser
*Meu doce mafioso *ep16

Links externos

Compartilhe Esta Postagem: