Meu amor ao meu lado (drama coreano)
Perfil - Drama: Meu amor ao meu lado (título literal)
- Romanização revisada: Nae Sarang Nae Gyeote
- Hangul: meu amor ao meu lado
- Diretor: Han Jung Hwan
- Escritor: Kim Sa-Kyung
- Produtor: Kim Jung Min
- Rede: SBS
- Episódios: 50
- Data de lançamento: 7 de maio a 23 de outubro de 2011
- Tempo de execução: Sábado e Dom 20h40
- Linguagem: coreano
- País: Coréia do Sul
Sinopse do enredo por seriessense.com Staff ©
Uma estudante do ensino médio de 19 anos engravida e tem o bebê. Ela cria seu bebê sozinha e encontra seu próprio amor.
Mi-Sol, de 19 anos ( Lee So-Yeon ) mora com a mãe e o tio. Ela está no último ano do ensino médio e vive sua vida como outros estudantes do ensino médio. Mi-Sol estuda muito para entrar em uma boa universidade e sua mãe está entusiasmada com seus estudos. Sem saber por quê, Mi-Sol tem dificuldade para acordar cedo e começa a comer muito.
Suk Bin ( Sobre Joo-Wan ) e Mi-Sol tornaram-se amigas através de suas mães que se conhecem. Suk-Bin é um excelente aluno, mas se preocupa com as grandes expectativas de sua mãe em relação a ele. Sua família mora na casa de hóspedes da propriedade de seu tio e seu pai trabalha para a empresa de seu tio. A sogra de seu tio dirige uma grande empresa. Seu tio e sua tia se dão bem, mas não têm filhos. Sua tia tem um segredo. Ela deu à luz quando tinha 20 anos, mas sua mãe largou o bebê e disse que ele estava morto. A tia ouve a mãe falando ao telefone e descobre que seu bebê não morreu de fato. No caminho do orfanato onde tentou encontrar informações sobre seu bebê, a tia morre em um acidente de carro.
Enquanto isso, So-Ryong ( Lee Jae Yoon ) é estudante universitário. Ele mora com os pais (sua mãe trabalha como professora do ensino médio) e com a avó encrenqueira. Por causa da avó a família está em dificuldades financeiras. No entanto, So-Ryong é uma pessoa positiva e boa.
Mi-Sol não tem ideia de qual pode ser a causa de seus sintomas incomuns. Um dia ela descobre que uma de suas amigas engravidou e outras fofocam sobre isso. Mi-Sol percebe que também pode estar grávida. Mi-Sol fica paranóica e decide fazer um teste de gravidez. O teste dá positivo. Um dia, Mi-Sol se veste de adulta e vai a uma clínica para fazer um aborto, mas sente seu bebê dentro dela...
Notas
- 'My Love By My Side' assume o horário das 20:50 da SBS Saturday & Sunday anteriormente ocupado por 'Smile Mom' e seguido por 'If Tomorrow Comes' em 29 de outubro de 2011.
Elenco
| | |
| Lee So-Yeon | Lee Jae Yoon | Sobre Joo-Wan |
| Sol Nós-Sol | Lee So Ryong | Ko Suk Bin |
| | | | |
| Kim Mi Sook | Lua Chun Sik | Kim Mi-Kyung | Kim Myeong-Kuk | Sábado Qua-Sim |
| Bong Sun-A | Kim Woo Dong | Choi Eun Hee | Lee Man-Soo | Sara Jung |
| | | | | |
| Lee Ui-Jeong | Lee Whee-Hyang | Kim Il Woo | Lua Ji-In | Choi Jae-Sung | Jung Hye Sun |
| Lee Joo Ri | Bae Jung-Ja | Ko Jin Taek | Ko Soo Bin | Ou Jin-Kuk | Sogra de Jin-Kuk |
Membros adicionais do elenco:
- Jeon Hye Bin - Jo Yoon-Jung (esposa de Suk-Bin)
- Lee Tae-Woo - Bong Young-Woong
- Kwon Eun-Soo - amigo de Do Mi-Sol
- Hong In-A
Avaliações de episódios
| Data | Episódio | Em todo o país | Seul |
|---|---|---|---|
| 07/05/2011 | 1 | 6,9 (18º) | 7,5 (16º) |
| 08/05/2011 | 2 | Não. | Não. |
| 14/05/2011 | 3 | 6,6 (19º) | 7,7 (18º) |
| 15/05/2011 | 4 | Não. | 8.3 (20º) |
| 21/05/2011 | 5 | 8,0 (16º) | 8,4 (17º) |
| 22/05/2011 | 6 | 7,8 (20º) | 8,5 (19º) |
| 28/05/2011 | 7 | 7,4 (16º) | 8,5 (15º) |
| 29/05/2011 | 8 | 8,8 (13º) | 10,8 (11º) |
| 04/06/2011 | 9 | 7.1 (20º) | 8,4 (16º) |
| 05/06/2011 | 10 | 7,6 (16º) | 8,8 (17º) |
| 11/06/2011 | 11 | 8,5 (10º) | 9,7 (10º) |
| 12/06/2011 | 12 | 8,8 (14º) | 10,4 (12º) |
| 18/06/2011 | 13 | 8,8 (12º) | 9,5 (14º) |
| 19/06/2011 | 14 | 8,6 (17º) | 10.3 (16º) |
| 25/06/2011 | 15 | Não. | Não. |
| 26/06/2011 | 16 | 8,6 (14º) | 9,9 (14º) |
| 02/07/2011 | 17 | 8,4 (13º) | 9,0 (14º) |
| 03/07/2011 | 18 | 8,7 (19º) | Não. |
| 09/07/2011 | 19 | 8.2 (18º) | Não. |
| 10/07/2011 | 20 | 8,7 (20º) | Não. |
| 16/07/2011 | 21 | 8,3 (14º) | 9,5 (14º) |
| 17/07/2011 | 22 | 9,3 (14º) | 9,7 (14º) |
| 23/07/2011 | 23 | 8,6 (13º) | 9,8 (10º) |
| 24/07/2011 | 24 | Não. | Não. |
| 30/07/2011 | 25 | Não. | Não. |
| 31/07/2011 | 26 | 8,4 (17º) | Não. |
| 06/08/2011 | 27 | 8,6 (19º) | 8,8 (17º) |
| 07/08/2011 | 28 | 10.1 (16º) | 10,7 (17º) |
| 13/08/2011 | 29 | 10,0 (9º) | 11,6 (8º) |
| 14/08/2011 | 30 | 8,9 (15º) | 9,8 (14º) |
| 20/08/2011 | 31 | 14.1 (5º) | 15,3 (5º) |
| 21/08/2011 | 32 | 15,0 (5º) | 16,7 (4º) |
| 27/08/2011 | 33 | 13,9 (5º) | 15.1 (5º) |
| 28/08/2011 | 34 | 13,2 (8º) | 14,2 (8º) |
| 03/09/2011 | 35 | 13,2 (6º) | 14,3 (8º) |
| 04/09/2011 | 36 | 15,3 (7º) | 16,2 (5º) |
| 10/09/2011 | 37 | 14,7 (5º) | 15,5 (5º) |
| 11/09/2011 | 38 | 12,7 (6º) | 13,5 (5º) |
| 17/09/2011 | 39 | 14,6 (5º) | 15,7 (5º) |
| 18/09/2011 | 40 | 16,0 (5º) | 17,5 (6º) |
| 24/09/2011 | 41 | 14,4 (5º) | 14,9 (5º) |
| 25/09/2011 | 42 | 15,0 (6º) | 16,5 (7º) |
| 01-10-2011 | 43 | 16,5 (3º) | 18,9 (4º) |
| 02/10/2011 | 44 | 15,0 (5º) | 16,4 (6º) |
| 08/10/2011 | 45 | 14,2 (5º) | 15,8 (6º) |
| 09/10/2011 | 46 | 14,3 (6º) | 14,8 (7º) |
| 15/10/2011 | 47 | 16,3 (3º) | 18,5 (4º) |
| 16/10/2011 | 48 | 17,2 (5º) | 18,2 (5º) |
| 22/10/2011 | 49 | 19,8 (2º) | 20,5 (2º) |
| 23/10/2011 | 50 | 19,7 (2º) | 20,3 (4º) |
Fonte: TNS Media Coreia / * NR denota não estar classificado entre os 20 melhores programas diários de acordo com a TNS Media Korea.
| Últimas Notícias | Últimos trailers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|