Um Lugar ao Sol (2019)

Um Lugar ao Sol (2019)

Um lugar ao sol (2019)-P1.webp Perfil
  • Drama: A Place in the Sun (título em inglês) / The Sun's Seasons (título literal)
  • Romanização revisada: Taeyangui Kyejeol
  • Hangul: estação do sol
  • Diretor: Kim Won Yong
  • Escritor: Lee Eun Joo
  • Rede: KBS2
  • Episódios: 102
  • Data de lançamento: 3 de junho a 1º de novembro de 2019
  • Tempo de execução: Segunda a sexta, das 19h50 às 20h30 (40 min.)
  • Linguagem: coreano
  • País: Coréia do Sul

Sinopse do enredo por seriessense.com Staff ©

Kim Yoo Wol ( Oh Chang Suk ) ficou órfão e foi criado por pais adotivos. Ele trabalhou muito e passou no exame de CPA. Ele aproveita dias felizes com sua namorada Yoon Si-Wol (Imagem: Instagram) Lei So-Yi ), mas ele tem uma experiência de quase morte. Ele muda sua vida e passa a usar o pseudônimo de Oh Tae-Yang. Ele está morto para Yoon Si-Wol.

Enquanto isso, Yoon Si-Wol, que acredita que seu namorado Kim Yoo-Wol está morto, passa por momentos difíceis. Ela começa a trabalhar no conglomerado Yangji Group. Lá, ela conhece Oh Tae-Yang.

Notas

  1. 'A Place in the Sun' assume o horário das 19h50 de segunda a sexta-feira da KBS2, anteriormente ocupado por ' Esposa Canhota ' e seguido por ' Vingança Graciosa 'em 4 de novembro de 2019.
  2. Devido ao feriado de Chuseok (Dia de Ação de Graças coreano), ep. 71 e ep.72 não foram ao ar quinta-feira, 12 de setembro e sexta-feira, 13 de setembro de 2019. Ep. 71 e 72 irão ao ar na segunda-feira, 16 de setembro e na terça-feira, 17 de setembro de 2019.

Elenco

Um lugar ao sol (2019)-Oh Chang-Suk.webp Um lugar ao sol (2019)-Yoon So-Yi.webp Choi Sung-Jae Um lugar ao sol (2019)-Ha Shi-Eun.webp
Oh Chang Suk Lei So-Yi Choi Sung-Jae Ha Shi-Eun
Oh Tae-Yang / Kim Yoo-Wol Estrada Si-Mundo Choi Kwang-Il Chae Duk Sil
Jung Han Yong Um lugar ao sol (2019)-Choi Jung-Woo.webp Um lugar ao sol (2019)-Lee Duk-Hee.webp Um lugar ao sol (2019)-Kim Na-Woon.webp Um lugar ao sol (2019)-Yu Tae-Woong.webp
Jung Han Yong Choi Jung Woo Lee Duk Hee Kim Na Woon Yu Tae Woong
Jang Wol Chun Choi Tae Joon Jang Jung-Hee Jang Sook Hee Park Jae Yong
Um lugar ao sol (2019)-Ji Chan.webp Um lugar ao sol (2019)-Kim Joo-Ri.webp Seo Kyung Hwa Um lugar ao sol (2019)-Hwang Bum-Sik.webp Um lugar ao sol (2019)-Lee Sang-Sook.webp
Ji Chan Kim Joo Ri Seo Kyung Hwa Hwang Bum Sik Lee Sang Sook
Park Min Jae Hong Ji Eun Yang Nam Kyung Hwang Jae Bok Lim Mi-Ran
Lee Su Yong Um lugar ao sol (2019)-Kim Hyun-Kyoon.webp Park Jae Joon Kim Si Woo Seo Jung Wook
Lee Su Yong Kim hyun-kyoon Park Jae Joon Kim Si Woo Seo Jung Wook
Quack Ki-Joon Jung Do-In Park Ji Wook Oh Saet-Byul Kang Yong-Soon
Um lugar no Sun-Ji Il-Joo.webp Um Lugar no Sol-Son Sung-Yoon.webp Kim Seung Han
Ji Il Joo Filho Sung-Yoon Kim Seung Han
Choi Tae Joon (jovem) Jang Jung-Hee (jovem) Choi Kwang-Il (jovem)

Membros adicionais do elenco:



  • Yoon In-Jo - Jin Jung-Hae
  • Choi So-Hyun - amiga de Chae Duk-Sil
  • Kim Ji-Wan - Gerente Assistente Gu
  • Choi Seung-Hoon - Choi Ji-Min / Jang Ji-Min / Kim Yoo-Wol (jovem)
  • Song Chang-Kyu - padrasto violento
  • An Seok-Hyun - garoto da creche
  • Lee Sun-Young - garçonete
  • Choi Yo-Woon - gerente
  • Jung Doo Kyum
  • Kang Moon Kyung
  • Lee Chang
  • Kim Ok Joo

Reboques

  • 00:31Provocação3
  • 00:31Provocação2 (legendado em inglês)
  • 00:27Provocação1 (legendado em inglês)

Avaliações de episódios

Data Episódio TNMS AGB
Em todo o país Seul Em todo o país Seul
03/06/2019 1 13,9% - 10,4% (4º) 9,9% (3º)
04/06/2019 2 12,9% - 10,1% (4º) 8,8% (4º)
05/06/2019 3 12,5% - 9,5% (4º) 8,7% (3º)
06/06/2019 4 13,6% - 10,5% (4º) 9,2% (6º)
07/06/2019 5 12,7% - 8,8% (6º) 7,1% (11º)
10/06/2019 6 13,2% - 10,4% (3º) 9,3% (4º)
12/06/2019 7 13,2% - 10,1% (4º) 8,7% (5º)
13/06/2019 8 14,3% - 9,6% (5º) 8,6% (4º)
14/06/2019 9 14,8% - 11,0% (3º) 9,8% (5º)
17/06/2019 10 13,5% - 10,6% (3º) 9,3% (4º)
18/06/2019 11 16,0% - 11,9% (3º) 11,1% (3º)
19/06/2019 12 14,2% - 10,5% (5º) 8,8% (5º)
20/06/2019 13 14,5% - 10,6% (2º) 9,5% (2º)
21/06/2019 14 14,3% - 9,8% (6º) 8,2% (9º)
24/06/2019 15 14,9% - 10,8% (4º) 9,0% (7º)
25/06/2019 16 13,5% - 11,3% (3º) 10,3% (3º)
26/06/2019 17 15,1% - 11,3% (3º) 9,7% (3º)
27/06/2019 18 14,3% - 11,1% (3º) 10,1% (3º)
28/06/2019 19 14,5% - 10,7% (4º) 9,4% (7º)
01/07/2019 20 13,5% - 11,4% (4º) 10,4% (4º)
02/07/2019 21 13,8% - 11,3% (3º) 9,9% (2º)
03/07/2019 22 14,4% - 11,0% (3º) 9,7% (3º)
04/07/2019 23 13,7% - 10,4% (3º) 9,4% (3º)
05/07/2019 24 12,4% - 9,9% (4º) 9,0% (6º)
08/07/2019 25 13,6% - 11,0% (3º) 9,5% (3º)
09/07/2019 26 13,4% - 11,0% (3º) 10,2% (2º)
10/07/2019 27 14,8% - 10,7% (3º) 9,4% (4º)
11/07/2019 28 13,9% - 10,5% (4º) 9,9% (3º)
12/07/2019 29 12,8% - 10,8% (3º) 9,4% (5º)
15/07/2019 30 14,0% - 11,7% (3º) 10,8% (3º)
16/07/2019 31 14,4% - 11,4% (2º) 10,7% (3º)
17/07/2019 32 14,2% - 10%.9 (3º) 10,4% (3º)
18/07/2019 33 13,0% - 10,6% (3º) 9,4% (4º)
19/07/2019 34 14,2% - 10,6% (3º) 9,0% (6º)
22/07/2019 35 13,6% - 10,6% (4º) 10,0% (4º)
23/07/2019 36 13,9% - 10,9% (3º) 10,0% (4º)
24/07/2019 37 14,4% - 11,1% (3º) 10,1% (4º)
25/07/2019 38 14,8% - 11,8% (3º) 11,1% (4º)
29/07/2019 39 14,2% - 10,6% (4º) 9,2% (6º)
30/07/2019 40 14,0% - 11,7% (3º) 10,9% (3º)
31/07/2019 41 13,7% - 11,5% (2º) 10,7% (2º)
01/08/2019 42 13,9% - 10,4% (3º) 9,1% (3º)
02/08/2019 43 12,5% - 10,2% (4º) 9,5% (6º)
05/08/2019 44 14,0% - 10,6% (3º) 9,6% (3º)
06/08/2019 45 14,9% - 11,7% (3º) 10,2% (3º)
07/08/2019 46 14,2% - 11,4% (4º) 10,0% (5º)
08/08/2019 47 15,3% - 11,9% (2º) 10,7% (2º)
09/08/2019 48 13,3% - 11,8% (3º) 10,7% (4º)
12/08/2019 49 14,3% - 11,6% (3º) 10,6% (3º)
13/08/2019 50 14,9% - 11,6% (3º) 10,2% (3º)
14/08/2019 51 13,5% - 12,2% (2º) 11,3% (2º)
15/08/2019 52 14,0% - 11,8% (3º) 10,8% (4º)
16/08/2019 53 13,8% - 12,6% (3º) 11,1% (3º)
19/08/2019 54 15,0% - 12,6% (3º) 11,0% (3º)
20/08/2019 55 16,5% - 12,6% (3º) 11,4% (2º)
21/08/2019 56 16,1% - 13,6% (2º) 12,1% (2º)
22/08/2019 57 16,2% - 12,2% (3º) 10,3% (3º)
23/08/2019 58 15,7% - 13,1% (2º) 11,3% (3º)
26/08/2019 59 16,8% - 13,6% (2º) 11,8% (3º)
27/08/2019 60 17,2% - 13,8% (2º) 11,7% (3º)
28/08/2019 61 16,8% - 13,3% (2º) 11,0% (2º)
29/08/2019 62 17,2% - 14,5% (2º) 13,1% (2º)
30/08/2019 63 17,0% - 13,5% (2º) 11,7% (2º)
02/09/2019 64 16,8% - 14,8% (2º) 13,0% (2º)
03/09/2019 65 18,6% - 14,5% (2º) 12,5% (2º)
04/09/2019 66 18,0% - 15,0% (2º) 13,1% (2º)
05/09/2019 67 18,1% - 14,8% (2º) 13,3% (2º)
09/09/2019 68 17,8% - 14,3% (2º) 12,2% (3º)
10/09/2019 69 17,5% - 14,4% (2º) 12,9% (2º)
11/09/2019 70 17,2% - 13,6% (2º) 11,0% (3º)
16/09/2019 71 17,7% - 14,6% (2º) 13,0% (2º)
17/09/2019 72 19,1% - 14,7% (2º) 13,0% (2º)
18/09/2019 73 18,0% - 14,5% (2º) 12,6% (2º)
19/09/2019 74 18,2% - 14,4% (2º) 12,5% (2º)
20/09/2019 75 17,9% - 14,2% (2º) 12,7% (2º)
23/09/2019 76 18,1% - 14,5% (2º) 12,5% (3º)
24/09/2019 77 18,3% - 15,6% (2º) 13,4% (2º)
25/09/2019 78 18,5% - 14,4% (2º) 12,3% (2º)
26/09/2019 79 18,3% - 14,7% (2º) 12,7% (2º)
27/09/2019 80 19,4% - 14,3% (2º) 11,8% (2º)
30/09/2019 81 17,7% - 15,6% (2º) 13,2% (2º)
01/10/2019 82 18,6% - 15,6% (2º) 13,0%(2º)
02/10/2019 83 19,5% - 17,3% (1º) 15,1% (1º)
03/10/2019 84 19,4% - 16,2% (2º) 14,7% (2º)
04/10/2019 85 18,2% - 15,3% (2º) 13,2% (2º)
07/10/2019 86 18,8% - 15,6% (2º) 13,6% (2º)
08/10/2019 87 18,8% - 14,9% (2º) 13,3% (2º)
09/10/2019 88 19,5% - 15,3% (2º) 13,3% (3º)
10/10/2019 89 18,6% - 15,1% (2º) 13,4% (3º)
11/10/2019 90 19,0% - 14,7% (2º) 13,0% (2º)
15/10/2019 91 17,3% - 15,1% (2º) 12,6% (2º)
16/10/2019 92 18,9% - 15,2% (2º) 13,4% (3º)
17/10/2019 93 18,0% - 14,7% (3º) 12,2% (5º)
18/10/2019 94 18,7% - 15,5% (2º) 13,8% (2º)
21/10/2019 95 19,8% - 15,2% (2º) 12,9% (2º)
23/10/2019 96 18,6% - 14,4% (3º) 12,1% (4º)
24/10/2019 97 18,3% - 14,5% (3º) 12,5% (4º)
25/10/2019 98 18,5% - 15,6% (2º) 13,7% (2º)
28/10/2019 99 17,6% - 14,2% (2º) 12,2% (3º)
29/10/2019 100 19,5% - 15,3% (2º) 13,3% (2º)
31/10/2019 101 17,8% - 14,1% (4º) 11,6% (4º)
01-11-2019 102 - - 14,6% (1º) 12,2% (2º)

Fonte: TNS Media Coreia & AGB Nielson

  • NR denota não estar classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedades, etc.) daquele dia, de acordo com a TNS Media Korea e AGB Nielson.

Últimas Notícias Últimos trailers
* Takako Matsu & Hokuto Matsumura escalado para o filme '1º Beijo'
* Lee Byung Hun & Para Ye Jin escalado para o filme 'It Is What It Is'
* Mayu Hotta , Sawa Nimura escalado para o drama da NTV 'Wakakusa Monogatari'
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi escalados para o filme 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un escalado para o drama da ENA 'Namib'
* Kim You Jung , Kim Young-Dae escalado para o drama da TVING 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi Elenco do drama da Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura escalado para o filme 'Hana Manma'
* Fez escalado para o drama da TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo escalados para o filme 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won escalados para o drama da ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin escalados para o drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo escalados para o drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun escalado para o drama da Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok escalado para o drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon escalado para o drama da SBS 'The Mantis'
* Sem ganho, sem amor
*Jogo de Lula 2 *teaser
*1º Beijo *teaser
* Romance em Casa *ep3
* Os Auditores *ep12
* Apagador de memória ruim * ep5
* Sem Saída: A Roleta *ep5-6
* Amor ao lado * ep1
* O Sapo
* Revendedor de lixo Mi-Ran * teaser
* Rainha Woo
* Abraço da Serendipidade * ep7
* Apagão *ep1
* Sem ganho, sem amor * teaser2
*Maru
*Senhorita Noite e Dia*ep16
*O que vem depois do amor *teaser
*Cinderela às 2 da manhã *teaser
*Meu doce mafioso *ep16

Links externos

Compartilhe Esta Postagem: