Você é o melhor! Lee Soon-Shin
Perfil - Drama: Você é o melhor! (Título em inglês) / The Best Lee Soon-Shin (título literal)
- Romanização revisada: Choegoda Lee Soon Shin
- Hangul: Você é o melhor, Yi Sun-sin
- Diretor: Yun Seong-Sik
- Escritor: Jung Yoo Gyung
- Rede: KBS2
- Episódios: 50
- Data de lançamento: 9 de março a 25 de agosto de 2013
- Tempo de execução: Sábados e domingos 19h55
- Linguagem: coreano
- País: Coréia do Sul
Sinopse do enredo por seriessense.com Staff ©
Por causa da morte repentina de seu pai, Lee Soon-Shin ( UI ) e sua mãe ficam em apuros. Ambos tentam encontrar a felicidade, enquanto Lee Soon-Shin se apaixona.
Enquanto isso, Shin Joon-Ho ( Cho Jung Seok ) é presidente de uma empresa de gestão de entretenimento. Ele é excessivamente confiante, arrogante e de sangue frio. Ao conhecer Lee Soon-Shin, ele percebe o significado do verdadeiro sucesso e também das mudanças.
....
Jung-Ae ( Ou Du-Shim ) tem três filhas: Hye-Shin (Son Tae-Young), Yoo-Shin ( Will In-Na ) e Soon-Shin ( UI ). Hye-Shin, a filha mais velha, casou-se com um homem competente e tem uma filha. Ela acabou de voltar de Hong Kong com a filha, mas sem o marido. Yoo-Shin, a filha do meio, despreza a irmã mais nova, Soon-Shin. Enquanto isso, Soon-Shin tenta manter um emprego estável, mas continua falhando. Ela é adotada, mas não sabe disso.
Um dia, Soon-Shin consegue um emprego temporário de meio período em um hotel. Se ela se sair bem, poderá conseguir uma posição permanente. No primeiro dia de seu novo trabalho, Soon-Shin trabalha com a atriz Song Mi-Ryung ( Lee Mi Sook ) evento de lançamento de álbum fotográfico no hotel. Joon-Ho (Jo Jung-Suk), que é presidente de uma empresa de entretenimento, comparece ao evento. Joon-Ho conhece sua ex-namorada Yeon-A (Imagem: Divulgação) Kim Yoon-Seo ) lá, que ele ainda não superou.
Soon-Shin e o presidente da empresa de entretenimento, Joon-Ho, se encontram fisicamente. Joon-Ho fica coberto com a comida que Soon-Shin estava servindo. Ele fica com tanta raiva que pede ao gerente do hotel que demita Soon-Shin, embora ela implore para que ele não o faça.
No caminho para casa, Soon-Shin conhece um homem que se apresenta como presidente de uma empresa de entretenimento. Ele diz a Soon-Shin que ela tem aparência para se tornar um talento e dá a ela seu cartão de visita. Soon-Shin volta para casa animado. A mãe dela preparou um jantar festivo para comemorar o retorno de Hye-Shin de Hong Kong. Durante o jantar, Soon-Shin diz a todos que ela foi observada na rua, mas a irmã do meio Yoo-Shin novamente age com condescendência com ela. Soon-Shin explode de raiva. Mesmo que sua família ria dela e ache isso ridículo, sua mãe Jung-Ae pensa diferente.
Notas
- 'Você é o melhor! ' assume o horário das 19h55 de sábado e domingo da KBS2, anteriormente ocupado por 'Seo-Young, My Daughter' e seguido por 'King's Family' em 31 de agosto de 2013.
- A primeira leitura do roteiro ocorreu em 4 de fevereiro de 2013 no edifício anexo da KBS em Yeuido, Seul.
- As filmagens começaram em 13 de fevereiro de 2013 na Coreia do Sul. A primeira cena do filme envolvida UI , Filho Tae-Young e É Joo-Won .
Elenco
| | | | |
| UI | Cho Jung Seok | Ou Du-Shim | Kim Yong-Rim | Filho Tae Young |
| Lee Soon-Shin | Shin Joon Ho | Kim Jung-Ae | Sim Mak Rye | Lee Hye Shin |
| | | | |
| Will In-Na | Kim Hwan-Hee | Kim Cop Soo | Lee Eung Kyung | Bae Geu Rin |
| Lee Yoo Shin | Han Woo-Joo | Shin Dong Hyuk | Yoon Soo Jung | Shin Yi Jung |
| | | | |
| É Joo-Won | Lee Mi Sook | Yun Da-Hun | Kim Yoon-Seo | Lee Jee Hoon |
| Park Chan Woo | Canção Mi-Ryung | Hwang Il-Do | Choi Yeon-A | Kim Young Hoon |
| | | | |
| Jung Woo | Jeong Dong Hwan | Kim Dong Joo | Canção Min-Hyung | Lee Seul-Bi |
| Seo Jin Wook | Lee Chang-Hoon | Jang Gil-Ja | Park-Homem-Livro | Park Chan Mi |
| |
| Lee Ji Hoon | Choi Gang-Won |
| Jo In-Sung | É Jae-Bum |
Membros adicionais do elenco:
- Kim Young-Jae - ex-marido de Hye-Shin
- Oh Cho-Hee - Coordenador Hospitalar Yoon
- Han Soo-A - Gerente Assistente Han
- Ko Da-Yeon - Mi-Young
- Ji Young-Woo - ator
- So Joon-Sung - funcionário da empresa 2
- Kim Ga-Eul - cena do acampamento
- Park Jin-Soo - fã
- Kim Kwang Kyu - vigarista (participação especial)
- Seo Kyung-Suk - MC de talk show de TV (participação especial)
- Lee Sun-Ho - ator (participação especial)
- Jo Yi Haeng
- Seo Dong Suk
- Park Min Sang
Reboques
-
01:00ReboqueKBS World (legendado em inglês) -
00:44Reboqueep.1 -
00:42Provocação 2 -
00:29Provocação
Galeria de imagens
Avaliações de episódios
| Data | Episódio | TNMS | AGB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Em todo o país | Seul | Em todo o país | Seul | ||
| 09/03/2013 | 1 | 25,9% (1º) | 26,6% (1º) | 22,2% (2º) | 22,5% (2º) |
| 10/03/2013 | 2 | 27,2% (1º) | 28,3% (1º) | 24,3% (1º) | 24,8% (1º) |
| 16/03/2013 | 3 | 23,7% (1º) | 23,9% (2º) | 21,0% (1º) | 22,1% (2º) |
| 17/03/2013 | 4 | 25,6% (1º) | 25,7% (1º) | 25,2% (1º) | 26,6% (1º) |
| 23/03/2013 | 5 | 22,0% (1º) | 23,1% (2º) | 22,3% (1º) | 22,6% (1º) |
| 24/03/2013 | 6 | 26,7% (1º) | 26,8% (1º) | 26,2% (1º) | 26,4% (1º) |
| 30/03/2013 | 7 | 25,3% (1º) | 26,6% (1º) | 23,3% (1º) | 23,5% (1º) |
| 31/03/2013 | 8 | 28,7% (1º) | 29,6% (1º) | 26,9% (1º) | 27,6% (1º) |
| 06/04/2013 | 9 | 25,7% (1º) | 26,1% (1º) | 25,9% (1º) | 26,9% (1º) |
| 07/04/2013 | 10 | 28,5% (1º) | 29,0% (1º) | 27,3% (1º) | 28,6% (1º) |
| 13/04/2013 | 11 | 24,0% (1º) | 23,3% (2º) | 24% (1º) | 25,4% (1º) |
| 14/04/2013 | 12 | 27,4% (1º) | 27,4% (2º) | 28,0% (1º) | 29,8% (1º) |
| 20/04/2013 | 13 | 25,6% (1º) | 25,1% (2º) | 25,9% (1º) | 27,1% (1º) |
| 21/04/2013 | 14 | 26,2% (1º) | 26,5% (1º) | 27,3% (1º) | 29,4% (1º) |
| 27/04/2013 | 15 | 23,7% (2º) | 23,0% (2º) | 23,0% (2º) | 23,2% (2º) |
| 28/04/2013 | 16 | 26,8% (1º) | 26,9% (1º) | 26,7% (1º) | 27,5% (1º) |
| 04/05/2013 | 17 | 21,7% (2º) | 21,4% (2º) | 21,7% (2º) | 23,6% (2º) |
| 05/05/2013 | 18 | 25,4% (1º) | 25,4% (2º) | 26,2% (2º) | 28,2% (2º) |
| 11/05/2013 | 19 | 21,0% (2º) | 22,0% (2º) | 22,0% (2º) | 23,7% (2º) |
| 12/05/2013 | 20 | 26,0% (2º) | 26,3% (2º) | 27,6% (2º) | 29,7% (2º) |
| 18/05/2013 | 21 | 24,9% (2º) | 25,6% (2º) | 24,6% (2º) | 26,1% (2º) |
| 19/05/2013 | 22 | 27,3% (1º) | 28,5% (2º) | 29,5% (1º) | 32,0% (1º) |
| 25/05/2013 | 23 | 22,9% (2º) | 23,6% (2º) | 23,8% (2º) | 25,7% (2º) |
| 26/05/2013 | 24 | 27,0% (1º) | 27,7% (2º) | 28,4% (1º) | 30,9% (1º) |
| 01/06/2013 | 25 | 24,2% (2º) | 25,7% (2º) | 24,9% (2º) | 25,6% (2º) |
| 02/06/2013 | 26 | 26,6% (1º) | 27,4% (2º) | 29,8% (1º) | 32,3% (1º) |
| 08/06/2013 | 27 | 23,5% (2º) | 24,2% (2º) | 24,4% (2º) | 26,2% (2º) |
| 09/06/2013 | 28 | 26,1% (1º) | 26,6% (2º) | 29,6% (1º) | 31,7% (1º) |
| 15/06/2013 | 29 | 22,0% (2º) | 22,7% (2º) | 23,2% (2º) | 24,6% (2º) |
| 16/06/2013 | 30 | 24,8% (2º) | 26,5% (2º) | 27,9% (2º) | 31,0% (2º) |
| 22/06/2013 | 31 | 24,2% (2º) | 25,2% (2º) | 24,2% (2º) | 26,2% (2º) |
| 23/06/2013 | 32 | 26,1% (2º) | 27,1% (2º) | 27,5% (2º) | 28,5% (2º) |
| 29/06/2013 | 33 | 23,5% (1º) | 26,3% (1º) | 23,5% (1º) | 24,6% (1º) |
| 30/06/2013 | 34 | 26,4% (1º) | 27,7% (1º) | 26,9% (1º) | 27,8% (1º) |
| 06/07/2013 | 35 | 22,2% (1º) | 24,0% (1º) | 24,0% (1º) | 25,1% (1º) |
| 07/07/2013 | 36 | 26,6% (1º) | 28,0% (1º) | 29,9% (1º) | 31,7% (1º) |
| 13/07/2013 | 37 | 23,8% (1º) | 26,1% (1º) | 23,7% (1º) | 24,4% (1º) |
| 14/07/2013 | 38 | 27,8% (1º) | 30,6% (1º) | 28,5% (1º) | 31,7% (1º) |
| 20/07/2013 | 39 | 23,2% (1º) | 24,4% (1º) | 24,4% (1º) | 26,5% (1º) |
| 21/07/2013 | 40 | 28,6% (1º) | 30,3% (1º) | 30,1% (1º) | 32,6% (1º) |
| 27/07/2013 | 41 | 24,0% (1º) | 25,9% (1º) | 25,2% (1º) | 27,0% (1º) |
| 28/07/2013 | 42 | 24,0% (1º) | 24,7% (1º) | 27,1% (1º) | 30,4% (1º) |
| 03/08/2013 | 43 | 23,0% (1º) | 22,9% (1º) | 22,9% (1º) | 22,9% (1º) |
| 04/08/2013 | 44 | 26,4% (1º) | 25,8% (1º) | 26% (1º) | 27,4% (1º) |
| 10/08/2013 | 45 | 24,6% (1º) | 27,1% (1º) | 23,7% (1º) | 25,5% (1º) |
| 11/08/2013 | 46 | 27,0% (1º) | 28,2% (1º) | 26,6% (1º) | 28,0% (1º) |
| 17/08/2013 | 47 | 24,5% (1º) | 25,8% (1º) | 25,0% (1º) | 26,0% (1º) |
| 18/08/2013 | 48 | 27,9% (1º) | 29,2% (1º) | 30,8% (1º) | 33,4% (1º) |
| 24/08/2013 | 49 | 24,4% (1º) | 24,0% (1º) | 25,6% (1º) | 25,8% (1º) |
| 25/08/2013 | 50 | 29,3% (1º) | 31,8% (1º) | 30,1% (1º) | 31,8% (1º) |
Fonte: TNS Media Coreia & AGB Nielson
- NR denota não estar classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedades, etc.) daquele dia, de acordo com a TNS Media Korea e AGB Nielson.
Prêmios
- Prêmio KBS Drama 2013 - 31 de dezembro de 2013
- Excelente ator (drama) ( Cho Jung Seok )
- Excelente atriz (drama) ( Lee Mi Sook )
- Melhor Novo Ator ( Jung Woo )
- Melhor Nova Atriz ( UI )
- Prêmio de Melhor Casal ( Cho Jung Seok & UI )
| Últimas Notícias | Últimos trailers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|