Inimigos do Passado

Inimigos do Passado

Inimigos do Passado-P1.webp Perfil
  • Drama: Inimigos do Passado (título em inglês e literal)
  • Romanização revisada: Jeonsaeng Wensoodeul
  • Hangul: Que tipo de pessoa você foi em sua vida passada?
  • Diretor: Kim Heung Dong
  • Escritor: Kim Ji Eun
  • Rede: MBC
  • Episódios: 123
  • Data de lançamento: 27 de novembro de 2017 - 1º de junho de 2018
  • Tempo de execução: Segunda a sexta 19:15
  • Linguagem: coreano
  • País: Coréia do Sul

Sinopse do enredo por seriessense.com Staff ©

Go-Ya (Choi Yoon-Young) sustenta sua família trabalhando meio período. O pai dela teve um caso e saiu de casa há 10 anos. Ela agora está procurando um emprego regular de tempo integral. Ji-Seok ( Viva ) é um advogado especializado em divórcios. Ele é cético em relação ao casamento, mas conhece Go-Ya e se aproxima dela. Eles enfrentam uma situação difícil.

Notas

  1. 'Inimigos do Passado' assume o controle MBC Seg-Sex 19h15 horário anteriormente ocupado por ' Retorno do Afortunado Bok ' e seguido por ' Segredos e Mentiras 'em 25 de junho de 2018.

Elenco

Choi Yoon Young Inimigos do Passado-Gu Won.webp Inimigos do Passado-Ko Na-Yeon.webp Inimigos do Passado-Ahn Jae-Mo.webp
Choi Yoon Young Viva Na-Yeon Ahn Jae-Mo
Choi Go-Ya Min Ji Seok Choi Go-Bong Min Eun Seok
Inimigos do Passado-Han Jin-Hee.webp Inimigos do Passado-Lee Bo-Hee.webp Inimigos do Passado-Lee Sang-Ah.webp Park Hyun Suk Não, Young-Min
Han Jin Hee Lee Bo-Hee Lee Sang Ah Park Hyun Suk Não, Young-Min
Choi Tae Pyeong Woo Yang Sook Choi Tae Ran Choi San-Deul Choi Go Woon
Inimigos do Passado-Geum Bo-Ra.webp Inimigos do Passado-Lee Young-Ran.webp Choi Su Rin Inimigos do Passado-Han Kap-Soo.webp Inimigos do Passado-Myeong Ji-Yeon.webp
Joia Bo-Ra Lee Young-Ran Choi Su Rin Han Gab Soo Myeong Ji-yeon
Oh Sa-Ra Jang Ok-Ja Oh Na-Ra Han Jae Woong Jo Hye Eun
Inimigos do Passado-Park Dong-Bin.webp Inimigos do passado-Lee Se-Rang.webp
Parque Dong Bin Lee Se-Rang
Min Ji Seok mulher de casaco de pele

Membros adicionais do elenco:

  • Lee Sang-Sook - Ha Ji-Na
  • Lee Sang-Lee - Soo-Kyung
  • Yoon Hye-Kyung - Kim Young-Sim
  • Seo Sung-Gwang - Gerente Geral Gwon
  • Lee Nam-Hee – CEO Ha
  • Song Hoon - patrono do restaurante
  • Seo Dong-Oh - namorado de mulher
  • Kim Jin-Ok - caixa do mercado
  • Kim Ga-Bin - funcionária de meio período do café
  • Kim Mi-Hye - Ha Ji-Na (jovem)
  • Park Yu-Mi - funcionária do centro cultural 3
  • In Ji-Sun - dono de um café (ep.2)
  • Baek Seung-Woo - funcionário (ep.9)
  • Seo Hye-Jin - Advogado Ha (ep.23)
  • Jeon Hun-Tae - Gerente Kim (ep.26)
  • Lee Ye-Bit - garota balão (ep.28)
  • Park Si-Eun - atriz (ep.29)
  • Choi Na-Moo - Enfermeira Choi (ep.32-33)
  • Jung Jong-Woo - homem da academia (ep.43)
  • Kim Hyun-Joo - mãe de Ji-Na (ep.105)
  • Jung Si-Yul - garoto do orfanato (ep.119,121)
  • Choi Dong Hwa
  • Coma Hae-Song
  • Kim Ok Joo
  • Jung Mi-Soon
  • Oh Young-Mi

Reboques

  • 00:35Provocação2
  • 00:37Provocação

Avaliações de episódios

Data Episódio TNMS AGB
Em todo o país Seul Em todo o país Seul
27/11/2017 1 11,1% (7º) 9,8% (7º) 9,8% (8º) 9,2% (12º)
28/11/2017 2 10,6% (8º) 8,1% (10º) 9,3% (7º) 8,8% (7º)
29/11/2017 3 9,9% (8º) 7,8% (8º) 9,0% (8º) 8,3% (9º)
30/11/2017 4 9,7% (11º) 7,6% (14º) 8,9% (11º) 8,3% (9º)
01/12/2017 5 10,6% (8º) 8,8% (9º) 9,0% (11º) 8,3% (11º)
04/12/2017 6 10,7% (6º) 8,0% (12º) 9,6% (7º) 9,5% (8º)
05-12-2017 7 9,9% (8º) 7,8% (8º) 9,3% (5º) 8,8% (5º)
06-12-2017 8 10,3% (8º) 8,8% (8º) 9,4% (6º) 9,0% (6º)
07-12-2017 9 11,6% (6º) 10,1% (5º) 8,7% (9º) 8,8% (9º)
08/12/2017 10 11,0% (7º) 8,7% (10º) 9,7% (8º) 9,5% (8º)
11/12/2017 11 11,6% (6º) 9,3% (5º) 9,6% (8º) 9,3% (10º)
12/12/2017 12 10,5% (7º) 7,9% (10º) 9,2% (7º) 9,2% (6º)
13/12/2017 13 11,1% (6º) 8,4% (7º) 9,3% (7º) 8,6% (7º)
14/12/2017 14 11,6% (6º) 9,6% (7º) 9,0% (8º) 8,5% (9º)
15/12/2017 15 10,8% (7º) 8,8% (10º) 9,9% (10º) 10,2% (9º)
18/12/2017 16 11,2% (8º) 8,2% (12º) 9,2% (9º) 8,7% (10º)
19/12/2017 17 11,3% (4º) 8,9% (5º) 9,0% (10º) 8,3% (9º)
20/12/2017 18 10,7% (6º) 8,4% (8º) 9,8% (7º) 9,5% (6º)
21/12/2017 19 11,8% (5º) 9,0% (7º) 9,7% (7º) 9,5% (7º)
22/12/2017 20 9,7% (9º) 6,8% (16º) 9,0% (14º) 8,5% (13º)
25/12/2017 21 10,8% (6º) 8,2% (10º) 8,6% (11º) 7,9% (13º)
26/12/2017 22 11,3% (4º) - 9,8% (6º) 9,3% (6º)
27/12/2017 23 11,7% (5º) 8,6% (10º) 9,5% (7º) 9,0% (5º)
28/12/2017 24 12,6% (6º) 9,5% (7º) 9,2% (9º) 8,6% (11º)
29/12/2017 25 11,9% (5º) 8,6% (12º) 9,8% (9º) 9,5% (7º)
01/01/2018 26 11,9% (4º) 10,6% 10,0% (6º) 8,7% (12º)
02/01/2018 27 13,5% (4º) 12,7% 10,2% (4º) 9,4% (5º)
03/01/2018 28 12,9% (4º) 10,0% 10,9% (4º) 11,0% (4º)
04/01/2018 29 13,2% (3º) 12,6% 11,4% (5º) 10,8% (6º)
05-01-2018 30 13,4% (3º) 12,9% 10,7% (6º) 10,4% (9º)
08/01/2018 31 12,5% (4º) 11,7% 9,8% (9º) 9,1% (10º)
09/01/2018 32 11,7% (5º) 10,9% 10,2% (6º) 9,4% (5º)
10/01/2018 33 12,5% (5º) 11,9% 11,4% (5º) 10,8% (4º)
11/01/2018 34 12,6% (5º) 12,0% 10,6% (7º) 9,9% (6º)
12/01/2018 35 13,5% (3º) 12,9% 11,1% (8º) 10,5% (9º)
15/01/2018 36 12,5% (5º) 11,6% 11,1% (4º) 10,2% (5º)
16/01/2018 37 12,4% (5º) 12,1% 11,1% (4º) 10,8% (4º)
17/01/2018 38 12,7% (4º) 12,2% 10,2% (5º) 9,7% (4º)
18/01/2018 39 12,1% (4º) 11,5% 9,9% (7º) 9,3% (7º)
19/01/2018 40 12,2% (6º) 11,6% 10,2% (8º) 9,7% (8º)
22/01/2018 41 12,7% (4º) 12,0% 10,2% (5º) 9,5% (8º)
23/01/2018 42 13,5% (5º) 12,7% 11,1% (6º) 10,3% (6º)
24/01/2018 43 13,7% (4º) 13,4% 11,1% (5º) 10,8% (6º)
25/01/2018 44 14,0% (4º) 13,5% 11,2% (7º) 10,7% (7º)
26/01/2018 45 14,3% (4º) 13,8% 10,9% (9º) 10,4% (9º)
29/01/2018 46 13,4% (4º) 11,9% 10,7% (7º) 9,2% (9º)
30/01/2018 47 13,0% (5º) 12,6% 10,8% (6º) 10,4% (4º)
31/01/2018 48 13,3% (5º) 12,4% 11,8% (7º) 10,9% (6º)
01/02/2018 49 14,4% (4º) 13,7% 12,2% (8º) 11,5% (7º)
02/02/2018 50 13,9% (4º) 13,1% 11,9% (7º) 11,2% (7º)
05/02/2018 51 14,2% (5º) 13,4% 11,5% (7º) 10,7% (7º)
06/02/2018 52 13,9% (4º) 13,1% 11,4% (5º) 10,6% (4º)
07/02/2018 53 12,8% (7º) 12,7% 11,4% (8º) 11,4% (7º)
08/02/2018 54 7,1% (14º) 6,8% 6,2% (15º) 5,9% (17º)
09/02/2018 55 7,7% (16º) 7,6% 5,9% (19º) 6,0% (16º)
26/02/2018 56 12,0% (6º) 11,9% 9,6% (9º) 9,6% (9º)
27/02/2018 57 12,5% (5º) 12,3% 10,0% (7º) 10,2% (6º)
28/02/2018 58 13,3% (5º) 12,7% 10,8% (7º) 10,2% (6º)
01/03/2018 59 11,9% (7º) 10,8% 9,6% (9º) 8,5% (11º)
02/03/2018 60 12,9% (6º) 12,1% 9,7% (10º) 8,9% (10º)
05/03/2018 61 13,5% (5º) 11,7% 9,7% (10º) 7,9% (12º)
06/03/2018 62 8,4% (15º) 7,9% 6,3% (18º) Não.
07/03/2018 63 13,5% (5º) 12,9% 10,8% (6º) 10,3% (6º)
08/03/2018 64 13,8% (4º) 11,0% 10,9% (6º) 10,1% (7º)
09/03/2018 65 11,4% (5º) 8,2% 8,9% (10º) 8,7% (11º)
12/03/2018 66 13,0% (5º) 10,4% 10,5% (5º) 9,9% (5º)
13/03/2018 67 12,9% (4º) 10,3% 10,6% (5º) 10,1% (5º)
14/03/2018 68 8,3% (10º) 5,8% 5,9% (15º) 5,5% (19º)
15/03/2018 69 13,6% (4º) 11,0% 10,7% (8º) 10,1% (8º)
16/03/2018 70 13,3% (5º) 10,9% 9,5% (9º) 9,1% (9º)
19/03/2018 71 13,9% (5º) 11,2% 11,8% (4º) 11,1% (5º)
20/03/2018 72 14,7% (4º) 12,2% 11,4% (5º) 10,9% (5º)
21/03/2018 73 14,0% (5º) 11,3% 12,0% (6º) 11,5% (6º)
22/03/2018 74 13,7% (6º) 10,9% 10,4% (8º) 9,6% (8º)
23/03/2018 75 13,4% (5º) 10,6% 10,3% (8º) 9,5% (10º)
26/03/2018 76 13,4% (5º) 10,5% 9,9% (8º) 9,1% (10º)
27/03/2018 77 12,6% (5º) 9,4% 10,7% (6º) 10,6% (5º)
28/03/2018 78 7,3% (15º) 4,7% 6,1% (19º) 6,5% (15º)
29/03/2018 79 13,7% (4º) 11,4% 11,2% (5º) 10,9% (4º)
30/03/2018 80 12,8% (5º) 10,2% 10,3% (7º) 9,9% (9º)
02/04/2018 81 11,8% (6º) 9,1% 9,8% (9º) 9,2% (11º)
03/04/2018 82 11,4% (5º) 8,6% 9,5% (7º) 8,7% (10º)
04/04/2018 83 10,8% (6º) 7,7% 10,4% (6º) 9,4% (6º)
06/04/2018 84 6,1% (17º) 3,2% Não. Não.
09/04/2018 85 12,3% (6º) 9,8% 10,6% (7º) 10,1% (8º)
10/04/2018 86 12,9% (5º) 10,5% 10,9% (5º) 10,6% (5º)
11/04/2018 87 12,1% (5º) 9,4% 10,5% (6º) 9,9% (4º)
12/04/2018 88 12,0% (5º) 8,6% 10,2% (6º) 9,8% (5º)
13/04/2018 89 12,1% (6º) 9,0% 10,2% (8º) 10,1% (9º)
16/04/2018 90 7,8% (11º) 5,6% Não. 5,1% (20º)
17/04/2018 91 12,5% (5º) 9,8% 9,5% (6º) 8,7% (8º)
18/04/2018 92 11,9% (5º) 9,2% 10,3% (6º) 9,7% (4º)
19/04/2018 93 12,0% (5º) 9,3% 9,4% (6º) 8,2% (9º)
20/04/2018 94 12,5% (5º) 9,9% 9,5% (9º) 8,8% (11º)
23/04/2018 95 14,4% (4º) 11,8% 12,4% (4º) 11,7% (4º)
24/04/2018 96 12,9% (5º) 10,7% 10,6% (6º) 9,5% (8º)
25/04/2018 97 11,5% (5º) 8,9% 9,6% (6º) 9,0% (6º)
26/04/2018 98 11,2% (5º) 8,5% 9,4% (7º) 8,7% (8º)
30/04/2018 99 11,7% (6º) 8,6% 9,3% (8º) 8,3% (9º)
01-05-2018 100 11,4% (5º) 8,5% 10,1% (7º) 9,2% (7º)
02/05/2018 101 10,1% (6º) 6,9% 11,5% (5º) 11,3% (4º)
03/05/2018 102 11,5% (5º) 8,7% 10,2% (6º) 9,6% (7º)
04/05/2018 103 11,3% (6º) 8,5% 9,4% (8º) 9,0% (9º)
07/05/2018 104 11,7% (5º) 9,0% 9,1% (7º) 8,8% (8º)
08/05/2018 105 12,3% (5º) 9,6% 9,4% (7º) 8,7% (7º)
09/05/2018 106 11,2% (5º) 8,5% 10,1% (6º) 9,7% (5º)
10/05/2018 107 12,1% (5º) 9,3% 9,9% (6º) 9,4% (6º)
11/05/2018 108 12,3% (5º) 9,6% 9,1% (9º) 8,7% (10º)
14/05/2018 109 12,3% (6º) 9,7% 10,7% (7º) 9,8% (7º)
15/05/2018 110 12,5% (4º) 10,2% 10,3% (6º) 10,1% (6º)
16/05/2018 111 12,4% (6º) 9,8% 11,0% (4º) 10,3% (4º)
17/05/2018 112 13,0% (4º) 10,4% 11,7% (4º) 11,7% (3º)
18/05/2018 113 12,8% (6º) 10,2% 10,5% (7º) 9,5% (7º)
21/05/2018 114 11,8% (6º) 9,2% 10,4% (6º) 9,8% (7º)
22/05/2018 115 11,4% (4º) 8,8% 11,3% (5º) 11,0% (5º)
23/05/2018 116 12,4% (6º) 9,8% 11,1% (6º) 10,9% (4º)
24/05/2018 117 12,9% (5º) 10,3% 11,1% (5º) 10,8% (5º)
25/05/2018 118 12,3% (6º) 9,7% 11,0% (6º) 10,4% (5º)
28/05/2018 119 14,0% (3º) 11,4% 11,5% (5º) 10,8% (4º)
29/05/2018 120 14,2% (3º) 11,8% 11,6% (6º) 11,2% (6º)
30/05/2018 121 13,6% (4º) 10,9% 11,0% (5º) 10,4% (5º)
31/05/2018 122 14,2% (3º) 12,0% 11,6% (4º) 11,4% (4º)
01/06/2018 123 11,6% 8,4% 9,6% (6º) 9,5% (8º)

Fonte: TNS Media Coreia & AGB Nielson



  • NR denota não estar classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedades, etc.) daquele dia, de acordo com a TNS Media Korea e AGB Nielson.

Últimas Notícias Últimos trailers
* Takako Matsu & Hokuto Matsumura escalado para o filme '1º Beijo'
* Lee Byung Hun & Para Ye Jin escalado para o filme 'It Is What It Is'
* Mayu Hotta , Sawa Nimura escalado para o drama da NTV 'Wakakusa Monogatari'
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi escalados para o filme 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un escalado para o drama da ENA 'Namib'
* Kim You Jung , Kim Young-Dae escalado para o drama da TVING 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi Elenco do drama da Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura escalado para o filme 'Hana Manma'
* Fez escalado para o drama da TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo escalados para o filme 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won escalados para o drama da ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin escalados para o drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo escalados para o drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun escalado para o drama da Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok escalado para o drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon escalado para o drama da SBS 'The Mantis'
* Sem ganho, sem amor
*Jogo de Lula 2 *teaser
*1º Beijo *teaser
* Romance em Casa *ep3
* Os Auditores *ep12
* Apagador de memória ruim * ep5
* Sem Saída: A Roleta *ep5-6
* Amor ao lado * ep1
* O Sapo
* Revendedor de lixo Mi-Ran * teaser
* Rainha Woo
* Abraço da Serendipity * ep7
* Apagão *ep1
* Sem ganho, sem amor * teaser2
*Maru
*Senhorita Noite e Dia*ep16
*O que vem depois do amor *teaser
*Cinderela às 2 da manhã *teaser
*Meu doce mafioso *ep16

Links externos

Compartilhe Esta Postagem: