Retorno do Afortunado Bok

Retorno do Afortunado Bok

Retorno de Bok Dan-Ji-p1.webp Perfil
  • Drama: Return of Fortunate Bok (título em inglês) / Return of Bok Dan-Ji (título literal)
  • Romanização revisada: Dolaon Bokdanji
  • Hangul: Bokdanji está de volta
  • Diretor: Kwon Sung-Chan
  • Escritor: Ma Joo Hee
  • Rede: MBC
  • Episódios: 122
  • Data de lançamento: 15 de maio a 24 de novembro de 2017
  • Tempo de execução: Segunda a sexta 19:15
  • Linguagem: coreano
  • País: Coréia do Sul

Sinopse do enredo por seriessense.com Staff ©

Bok Dan-Ji ( Kang Sung-Yeon ) sustenta a família dirigindo um ônibus para um instituto privado. Ela conhece um homem rico e ele se apaixona por ela.

Notas

  1. 'Return of Bok Dan-Ji' assume o controle do MBC Seg-Sex 19h15 horário anteriormente ocupado por ' Pessoa que dá felicidade ' e seguido por ' Inimigos do Passado 'em 27 de novembro de 2017.
  2. O título provisório inicial era 'Danji Neol Saranghae' ('I Love You Dan-Ji').
  3. 3 pôsteres principais da série dramática da MBC Return of Bok Dan-Ji.

Elenco

Retorno de Bok Dan-Ji-Kang Sung-Yeon.webp Retorno de Bok Dan-Ji-Ko Se-Won.webp Retorno de Bok Dan-Ji-Song Seon-Mi.webp Retorno de Bok Dan-Ji-Lee Pil-Mo.webp Retorno de Bok Dan-Ji-Park In-Hwan.webp
Kang Sung-Yeon É Se-Won Canção Seon-Mi Lee Pil-Mo Parque In-Hwan
Bok Dan-Ji Han Jung Wook Park Seo Jin Oh Min-Gyu Oh Hak Bong
Retorno de Bok Dan-Ji-Kim Na-Woon.webp Kang Sung Jin Retorno de Bok Dan-Ji-Jin Ye-Sol.webp Existe-Ei Park Bom
Kim Na Woon Kang Sung Jin Gene-Sol Existe-Ei Park Bom
Livro Dal Sook Hwang Geum Bong Shin Ye Won Oh Haet-Sal Hwang Song-Yi
Retorno de Bok Dan-Ji-Seon Woo Eun Suk.webp Canção Joon-Hee Retorno de Bok Dan-Ji-Lee Jung-Kil.webp Retorno de Bok Dan-Ji-Lee Hye-Sook.webp Retorno de Bok Dan-Ji-Lee Hyeong-Cheol.webp
Seon Woo Eun Suk Canção Joon-Hee Lee Jung Kil Lee Hye Sook Lee Hyeong-Cheol
Park Mi-Ok Han Sung Hyun Park Tae Joong Eun Hye Sook Park Jae Jin
É Eun-Mi Kim Kyung-Nam Retorno de Bok Dan-Ji-Choi Dae-Hoon.webp Retorno de Bok Dan-Ji-Lee Joo-Woo.webp Retorno do Afortunado Bok-Choi Beom-Ho.webp
É Eun-Mi Kim Kyung-Nam Choi Dae Hoon Lee Joo Woo Choi Beom Ho
Hong Ran-Young Park Jae Young Je-In Shin Hwa-Young Sun Woo Jin

Membros adicionais do elenco:

  • Lee Joo-Suk - Shin Kyung-Soo
  • Yoo Sang-Jae - Kim Chul-Joong
  • Lee Woo-Joo - intérprete de Dan-Ji
  • Park Yong - gerente geral da estação de transmissão
  • Jung A-Mi - juíza
  • Filho Sang-Yeon - estudante desordenado
  • Jung Nan-Hee - dono da loja
  • Kwon Ban-Suk - detetive
  • Park Cho-A - secretário
  • Kang Pil-Sun
  • Gu Jun-Woo
  • Filho Seon-Geun
  • Min Joon Hyun
  • Jung Myung Joon
  • Jang Joon Ho
  • Bae Eun Woo
  • Jung Yoon Seo
  • Park Tae Yun
  • Byun Joo Hyun
  • Mi Seok

Avaliações de episódios

Data Episódio TNMS AGB
Em todo o país Seul Em todo o país Seul
15/05/2017 1 Não. Não. Não. 6,8% (17º)
16/05/2017 2 6,5% (19º) Não. 6,8% (20º) 7,1% (15º)
17/05/2017 3 7,0% (20º) Não. Não. Não.
18/05/2017 4 6,8% (20º) Não. Não. Não.
19/05/2017 5 6,3% (19º) Não. 6,9% (19º) 6,0% (18º)
22/05/2017 6 7,2% (18º) 6,7% (18º) Não. 6,7% (17º)
23/05/2017 7 8,9% (13º) 7,3% (15º) 8,0% (12º) 8,0% (12º)
24/05/2017 8 7,3% (19º) Não. Não. Não.
25/05/2017 9 Não. Não. Não. Não.
29/05/2017 10 6,8% (20º) 7,0% (20º) 7,6% (18º) 7,2% (18º)
01/06/2017 11 Não. Não. Não. Não.
02/06/2017 12 5,7% (18º) 6,0% (17º) 5,7% (19º) 5,9% (19º)
05/06/2017 13 Não. Não. Não. Não.
06/06/2017 14 8,8% (9º) 7,7% (17º) 7,2% (16º) Não.
07/06/2017 15 7,5% (13º) 6,4% (19º) Não. Não.
08/06/2017 16 7,2% (18º) 6,9% (19º) 6,9% (18º) Não.
09/06/2017 17 7,1% (14º) 7,1% (15º) 7,3% (14º) 7,5% (12º)
12/06/2017 18 8,2% (15º) 7,7% (15º) 6,9% (20º) Não.
13/06/2017 19 8,3% (15º) 7,2% (14º) 7,2% (16º) 6,9% (17º)
14/06/2017 20 7,9% (15º) 7,4% (17º) Não. Não.
15/06/2017 21 7,5% (18º) 7,0% (18º) 6,9% (16º) 6,5% (18º)
16/06/2017 22 7,2% (13º) 6,6% (15º) 6,6% (16º) 6,1% (17º)
19/06/2017 23 8,8% (11º) 7,9% (12º) 7,4% (18º) 7,5% (11º)
20/06/2017 24 8,7% (14º) 7,8% (11º) 7,4% (15º) 7,1% (16º)
21/06/2017 25 8,0% (14º) 7,3% (14º) Não. Não.
22/06/2017 26 8,3% (14º) 8,3% (11º) 6,3% (18º) 5,9% (19º)
23/06/2017 27 7,7% (15º) 7,4% (16º) 6,9% (16º) 6,4% (15º)
26/06/2017 28 7,9% (12º) 7,2% (13º) 8,1% (14º) 8,1% (11º)
27/06/2017 29 9,8% (7º) 8,7% (7º) 7,7% (14º) 7,4% (14º)
28/06/2017 30 8,3% (10º) 8,4% (8º) 7,1% (15º) 6,6% (17º)
29/06/2017 31 7,9% (12º) 7,5% (12º) 7,8% (13º) 7,3% (15º)
30/06/2017 32 8,7% (9º) 7,7% (13º) 7,3% (14º) 6,8% (14º)
03/07/2017 33 10,0% (12º) 8,8% (9º) 8,4% (13º) 8,4% (10º)
04/07/2017 34 10,0% (9º) 9,2% (9º) 8,1% (16º) 8,1% (14º)
05/07/2017 35 9,4% (11º) 8,2% (11º) 7,5% (15º) 7,5% (14º)
06/07/2017 36 Não. Não. Não. Não.
07/07/2017 37 10,8% (10º) 9,7% (10º) 8,8% (14º) 8,8% (10º)
10/07/2017 38 11,5% (10º) 10,0% (9º) 9,0% (13º) 8,6% (9º)
11/07/2017 39 9,7% (12º) 9,4% (10º) 7,4% (17º) 7,7% (14º)
12/07/2017 40 9,1% (12º) 8,0% (17º) Não. Não.
13/07/2017 41 9,7% (11º) 9,5% (9º) 7,7% (14º) 7,3% (15º)
14/07/2017 42 9,8% (11º) 8,6% (13º) 8,6% (12º) 15,5% (4º)
17/07/2017 43 11,3% (6º) 10,4% (6º) 9,0% (12º) 8,1% (16º)
18/07/2017 44 10,0% (10º) 9,0% (10º) 8,3% (13º) 8,0% (11º)
19/07/2017 45 9,3% (12º) 7,9% (15º) 8,3% (14º) 8,1% (12º)
20/07/2017 46 10,0% (11º) 8,5% (11º) 8,4% (11º) 8,0% (11º)
21/07/2017 47 9,4% (12º) 8,3% (14º) 7,9% (12º) 7,9% (12º)
24/07/2017 48 11,0% (10º) 9,5% (10º) 8,3% (14º) 8,0% (16º)
25/07/2017 49 10,4% (9º) 8,8% (9º) 8,7% (10º) 8,2% (10º)
26/07/2017 50 9,8% (10º) 8,0% (14º) 8,4% (9º) 7,9% (13º)
27/07/2017 51 10,0% (9º) 9,6% (9º) 8,9% (9º) 9,1% (8º)
28/07/2017 52 10,3% (10º) 8,9% (12º) 9,0% (10º) 8,6% (11º)
31/07/2017 53 11,2% (7º) 9,0% (9º) 8,8% (14º) 8,1% (14º)
01/08/2017 54 10,5% (8º) 8,3% (12º) 8,3% (10º) 8,2% (10º)
02/08/2017 55 9,9% (7º) 8,9% (9º) 8,5% (9º) 7,6% (12º)
03/08/2017 56 10,1% (8º) 8,7% (10º) 8,9% (10º) 9,1% (9º)
04/08/2017 57 9,1% (11º) 7,6% (13º) 8,8% (11º) 8,6% (12º)
07/08/2017 58 11,2% (6º) 8,7% (9º) 9,1% (11º) 8,4% (12º)
08/08/2017 59 11,9% (5º) 9,3% (9º) 9,9% (7º) 9,4% (7º)
09/08/2017 60 11,2% (7º) 8,8% (9º) 9,8% (7º) 9,6% (5º)
10/08/2017 61 12,0% (7º) 10,4% (9º) 10,8% (7º) 11,3% (6º)
11/08/2017 62 11,6 (8º) 9,8% (10º) 9,3% (11º) 9,0% (9º)
14/08/2017 63 12,4 (4º) 9,8% (4º) 10,4% (6º) 10,1% (7º)
16/08/2017 64 12,0 (4º) 9,7% (6º) 9,5% (9º) 8,8% (8º)
17/08/2017 65 10,9 (7º) 9,3% (9º) 9,4% (10º) 9,3% (8º)
18/08/2017 66 10,9% (6º) 7,7% (13º) 9,8% (9º) 9,3% (10º)
21/08/2017 67 12,6% (4º) 9,8% (5º) 10,5% (8º) 10,0% (9º)
22/08/2017 68 11,8% (5º) 8,8% (10º) 10,2% (7º) 9,8% (6º)
23/08/2017 69 13,4% (4º) 11,5% (5º) 10,8% (8º) 10,8% (6º)
24/08/2017 70 12,8% (4º) 10,6% (7º) 10,6% (9º) 10,6% (7º)
25/08/2017 71 12,4% (6º) 9,3% (11º) 10,7% (7º) 10,4% (7º)
28/08/2017 72 13,4% (4º) 10,8% (5º) 12,1% (4º) 12,2% (4º)
29/08/2017 73 12,6% (6º) 9,9% (6º) 11,1% (6º) 10,9% (6º)
30/08/2017 74 14,0% (4º) 12,0% (5º) 10,9% (6º) 10,6% (6º)
11/09/2017 75 12,5% (7º) 10,7% (7º) 11,0% (8º) 10,5% (8º)
12/09/2017 76 13,1% (3º) 11,2% (7º) 10,8% (7º) 9,8% (7º)
13/09/2017 77 12,6% (4º) 10,4% (6º) 10,9% (7º) 11,0% (5º)
14/09/2017 78 13,5% (4º) 11,6% (4º) 12,5% (5º) 11,9% (5º)
15/09/2017 79 12,8% (4º) 10,3% (7º) 10,7% (6º) 10,0% (7º)
18/09/2017 80 13,0% (4º) 11,1% (5º) 11,4% (5º) 10,9% (5º)
19/09/2017 81 13,8% (4º) 11,1% (4º) 12,0% (4º) 11,7% (4º)
20/09/2017 82 13,9% (4º) 11,7% (5º) 12,4% (4º) 11,7% (5º)
21/09/2017 83 13,1% (5º) 10,4% (8º) 11,5% (6º) 10,6% (6º)
22/09/2017 84 14,1% (4º) 11,4% (6º) 11,9% (5º) 11,4% (6º)
25/09/2017 85 13,3% (4º) 10,0% (7º) 12,0% (6º) 11,2% (7º)
26/09/2017 86 14,6% (3º) 12,0% (4º) 11,9% (5º) 11,0% (5º)
27/09/2017 87 14,8% (5º) 11,7% (6º) 11,4% (5º) 10,3% (7º)
28/09/2017 88 13,1% (6º) 10,6% (8º) 11,8% (5º) 11,0% (7º)
29/09/2017 89 12,1% (6º) 9,3% (7º) 12,2% (5º) 11,2% (6º)
02/10/2017 90 11,4% (5º) 9,3% (5º) 10,5% (6º) 10,5% (6º)
03/10/2017 91 12,5% (4º) 11,0% (4º) 9,4% (5º) 8,8% (6º)
04/10/2017 92 10,4% (4º) 9,1% (4º) 8,5% (4º) 7,5% (5º)
05/10/2017 93 11,9% (3º) 10,2% (2º) 10,9% (3º) 9,7% (5º)
06/10/2017 94 12,5% (3º) 9,9% (3º) 11,9% (5º) 11,4% (3º)
09/10/2017 95 14,3% (3º) 11,4% (4º) 13,2% (3º) 12,6% (4º)
10/10/2017 96 16,5% (3º) 14,0% (3º) 13,7% (4º) 12,7% (3º)
11/10/2017 97 15,5% (4º) 12,6% (4º) 12,7% (5º) 11,2% (6º)
12/10/2017 98 15,5% (3º) 12,9% (3º) 14,1% (4º) 12,8% (3º)
13/10/2017 99 15,7% (2º) 13,2% (2º) 13,9% (3º) 13,0% (2º)
16/10/2017 100 15,9% (3º) 12,9% (4º) 13,2% (5º) 11,8% (4º)
17/10/2017 101 15,9% (3º) 12,9% (2º) 13,4% (4º) 12,2% (4º)
19/10/2017 102 15,4% (4º) 12,2% (3º) 13,3% (4º) 12,3% (3º)
20/10/2017 103 16,3% (2º) 12,7% (3º) 12,1% (4º) 11,4% (4º)
23/10/2017 104 15,7% (4º) 13,1% (4º) 12,6% (5º) 11,5% (4º)
24/10/2017 105 15,9% (3º) 12,9% (3º) 12,0% (4º) 10,8% (5º)
02/11/2017 106 15,1% (4º) 13,1% (4º) 11,1% (6º) 10,3% (6º)
03-11-2017 107 15,3% (4º) 13,1% (3º) 12,5% (5º) 11,3% (5º)
06-11-2017 108 15,7% (3º) 13,2% (3º) 11,9% (6º) 10,7% (5º)
07/11/2017 109 15,5% (4º) 13,4% (4º) 12,7% (4º) 12,1% (4º)
08/11/2017 110 14,8% (4º) 12,9% (4º) 12,8% (4º) 12,0% (4º)
09-11-2017 111 15,0% (4º) 12,4% (4º) 12,7% (4º) 12,1% (4º)
10/11/2017 112 15,4% (3º) 13,2% (3º) 12,1% (6º) 11,2% (5º)
13/11/2017 113 15,2% (3º) 13,4% (3º) 12,6% (5º) 11,5% (4º)
14/11/2017 114 15,3% (3º) 12,6% (4º) 13,2% (3º) 12,0% (5º)
15/11/2017 115 14,8% (3º) 12,6% (3º) 13,5% (3º) 12,2% (2º)
17/11/2017 116 15,2% (3º) 13,3% (3º) 13,6% (4º) 12,4% (5º)
20/11/2017 117 15,1% (3º) 13,0% (3º) 13,4% (4º) 12,3% (4º)
21/11/2017 118 15,2% (4º) 12,7% (4º) 13,3% (4º) 12,3% (4º)
22/11/2017 119 6,6% (20º) Não. Não. 6,3% (19º)
22/11/2017 120 15,8% (3º) 13,5% (3º) 14,3% (3º) 13,4% (2º)
23/11/2017 121 16,0% (3º) 13,3% (3º) 13,4% (4º) 12,4% (4º)
24/11/2017 122 13,1% (5º) 8,6% (10º) 14,3% (3º) 13,5% (3º)

Fonte: TNS Media Coreia & AGB Nielson



  • NR denota não estar classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedades, etc.) daquele dia, de acordo com a TNS Media Korea e AGB Nielson.

Prêmios

  • 2017 MBC Drama Awards - 30 de dezembro de 2017

Últimas Notícias Últimos trailers
* Takako Matsu & Hokuto Matsumura escalado para o filme '1º Beijo'
* Lee Byung Hun & Para Ye Jin escalado para o filme 'It Is What It Is'
* Mayu Hotta , Sawa Nimura escalado para o drama da NTV 'Wakakusa Monogatari'
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi escalados para o filme 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un escalado para o drama da ENA 'Namib'
* Kim You Jung , Kim Young-Dae escalado para o drama da TVING 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi Elenco do drama da Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura escalado para o filme 'Hana Manma'
* Fez escalado para o drama da TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo escalados para o filme 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won escalados para o drama da ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin escalados para o drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo escalados para o drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun escalado para o drama da Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok escalado para o drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon escalado para o drama da SBS 'The Mantis'
* Sem ganho, sem amor
*Jogo de Lula 2 *teaser
*1º Beijo *teaser
* Romance em Casa *ep3
* Os Auditores *ep12
* Apagador de memória ruim * ep5
* Sem Saída: A Roleta *ep5-6
* Amor ao lado * ep1
* O Sapo
* Revendedor de lixo Mi-Ran * teaser
* Rainha Woo
* Abraço da Serendipity * ep7
* Apagão *ep1
* Sem ganho, sem amor * teaser2
*Maru
*Senhorita Noite e Dia*ep16
*O que vem depois do amor *teaser
*Cinderela às 2 da manhã *teaser
*Meu doce mafioso *ep16

Links externos

Compartilhe Esta Postagem: