Irmãs Felizes

Irmãs Felizes

Irmãs Felizes-P1.webp Perfil
  • Drama: Irmãs Felizes
  • Romanização revisada: Haepi Siseuteozeu
  • Hangul: Irmãs Felizes
  • Diretor: Ko Heung-Sik
  • Escritor: Han Young-Mi
  • Rede: SBS
  • Episódios: 120
  • Data de lançamento: 4 de dezembro de 2017 - 25 de maio de 2018
  • Tempo de execução: Seg-Sex 08h30-09h10
  • Linguagem: coreano
  • País: Coréia do Sul

Sinopse do enredo por seriessense.com Staff ©

'Happy Sisters' conta a história das irmãs Yoon Ye-Eun (Imagem: Divulgação) Shim Yi-Young ) e Yoon Sang-Eun (Han Young).

Yoon Ye-Eun está casada há 7 anos. Ela é dona de casa e trabalha muito cuidando da família por conta do marido ( Kang Seo Joon ) lado. Seus sogros dificultam a vida dela, mas ela é positiva e feliz. Os negócios do marido vão bem e eles se mudam para uma nova casa. Yoon Ye-Eun então descobre que seu marido está tendo um caso.

Yoon Sang-Eun é solteiro e dirige um pequeno instituto de piano. Enquanto dirigia seu instituto de piano, ela contraiu dívidas. Ela conhece Choi Jae-Woong (Oh Dae-Gyu) através de uma agência de encontros. Choi Jae-Woong propõe celebrar um contrato de casamento com Yoon Sang-Eun e em troca ele pagará suas dívidas.



Notas

  1. 'Happy Sisters' assume o horário das 8h30 dos dias úteis da SBS, anteriormente ocupado por ' Doce Inimigo ' e seguido por 'I'm The Mother, Too' em 28 de maio de 2018.
  2. A primeira leitura do roteiro ocorreu em 13 de outubro de 2017 no SBS Ilsan Production Center em Tanhyun, Coreia do Sul.

Elenco

Irmãs felizes-Shim Yi-Young.webp Irmãs Felizes-Han Young.webp Irmãs Felizes-Oh Dae-Gyu.webp Irmãs Felizes-Kang Seo-Joon.webp Irmãs Felizes-Lee Si-Kang.webp
Shim Yi-Young Han jovem Oh Dae Gyu Kang Seo Joon Lee Si Kang
Yoon Ye-Eun Yoon Sang-Eun Choi Jae Woong Lee Jin-Seob Min Hyeong Joo
Irmãs felizes-Ban So-Young.webp Irmãs Felizes-Heo Eun-Jung.webp Irmãs Felizes-Lee Ye-Bin.webp Irmãs Felizes-Bo Ra-Na.webp Irmãs Felizes-Kim Ha-Rim.webp
Ban So-Young Heo Eun Jung Caixa de água BoRaNah Kim Ha-Rim
Jo Hwa-Young Lee Se-Ran Lee Byeong Sook Vá Da-Hong Não vou comprar
Kim Young-Im
Kim Young-Im
Na Seung Mi

Membros adicionais do elenco:

  • Lim Chae-Mu - Lee Sung-Pil
  • Kim Sun-Hwa - Jin Mal-Sim
  • Oh Young-Sil - Yang Hye-Jung
  • Kim Dong-gyun - Joo Man-bok
  • Lee Sang-Mi - Kang Deok-Ja
  • Lee Sung Wook -Hwang Soo-Chan
  • Go Na-Hee - Hwang Soo-Ji
  • Sung Tae-Joon - Cha Do-Hoon
  • Jung Geun - Gong Il-Sam
  • Lee Young-Eun - Choi Jin-Hee
  • Jung Doo-Kyum - Park Bong-Sik
  • Lee Jae Wook - PD Jo
  • Jun Eun-Chae - Gerente Kang
  • Choi Min-Geum - mulher de Yangju
  • Jung Myung-Joon - advogado de Yoon Ye-Eun
  • Kim Min-Joon - menino brincando em uma loja de departamentos
  • Min Joon Hyun
  • Han Dae-Gwan
  • Park Tae Yun

Reboques

  • 00:30Provocação2
  • 00:36Provocação1

Avaliações de episódios

Data Episódio TNMS AGB
Em todo o país Seul Em todo o país Seul
04/12/2017 1 9,8% (10º) 7,2% (17º) 8,8% (13º) 7,6% (18º)
05-12-2017 2 9,4% (10º) 7,2% (11º) 8,7% (7º) 8,2% (9º)
06-12-2017 3 9,4% (11º) 7,7% (11º) 8,2% (10º) 7,6% (9º)
07-12-2017 4 9,2% (11º) 6,6% (19º) 8,3% (10º) 7,8% (13º)
08/12/2017 5 9,3% (12º) 6,6% (17º) 8,5% (13º) 7,8% (13º)
11/12/2017 6 9,6% (10º) 8,3% (12º) 9,0% (10º) 8,0% (17º)
12/12/2017 7 10,4% (8º) 8,7% (8º) 9,1% (8º) 8,5% (9º)
13/12/2017 8 9,4% (11º) 7,4% (13º) 8,7% (9º) 7,7% (13º)
14/12/2017 9 10,1% (9º) 7,5% (12º) 8,6% (10º) 8,9% (13º)
15/12/2017 10 9,8% (12º) 7,5% (15º) 8,9% (13º) 8,2% (14º)
18/12/2017 11 10,6% (11º) 7,9% (15º) 9,0% (10º) 8,4% (12º)
19/12/2017 12 10,3% (8º) 7,7% (11º) 9,2% (6º) 8,5% (7º)
20/12/2017 13 9,6% (10º) 7,5% (11º) 9,4% (8º) 9,1% (8º)
21/12/2017 14 10,4% (9º) 8,3% (9º) 9,3% (9º) 8,2% (9º)
22/12/2017 15 9,5% (11º) 7,5% (13º) 9,8% (8º) 8,9% (9º)
25/12/2017 16 8,4% (12º) Não. 7,8% (16º) Não.
26/12/2017 17 11,1% (7º) - 9,2% (8º) 8,6% (7º)
27/12/2017 18 11,2% (8º) 8,3% (11º) 9,0% (8º) 8,0% (10º)
28/12/2017 19 10,5% (10º) 8,0% (10º) 10,6% (8º) 9,6% (7º)
29/12/2017 20 10,0% (11º) 7,3% (15º) 9,8% (9º) 8,6% (11º)
01/01/2018 21 8,0% (18º) - Não. Não.
02/01/2018 22 10,7% (8º) - 9,2% (10º) 8,5% (7º)
03/01/2018 23 10,1% (8º) - 9,7% (7º) 9,2% (5º)
04/01/2018 24 10,9% (8º) - 9,8% (9º) 9,4% (8º)
05-01-2018 25 11,0% (9º) - 10,2% (10º) 9,3% (10º)
08/01/2018 26 11,0% (8º) - 10,1% (6º) 9,7% (8º)
09/01/2018 27 11,0% (6º) - 10,0% (7º) 9,2% (7º)
10/01/2018 28 10,7% (7º) - 9,9% (8º) 9,3% (8º)
11/01/2018 29 12,0% (6º) - 10,3% (8º) 9,5% (8º)
12/01/2018 30 11,7% (8º) - 10,4% (12º) 9,7% (11º)
15/01/2018 31 12,5% (5º) - 10,0% (7º) 9,0% (10º)
16/01/2018 32 11,2% (6º) - 10,1% (6º) 9,3% (6º)
17/01/2018 33 11,6% (6º) - 10,0% (6º) 9,2% (5º)
18/01/2018 34 11,7% (7º) - 10,9% (5º) 9,7% (5º)
19/01/2018 35 12,2% (6º) - 10,2% (8º) 9,3% (10º)
22/01/2018 36 11,4% (6º) - 10,2% (5º) 9,5% (8º)
23/01/2018 37 12,1% (6º) - 11,5% (4º) 10,4% (5º)
24/01/2018 38 13,1% (5º) - 11,1% (5º) 10,1% (7º)
25/01/2018 39 13,1% (7º) - 10,6% (9º) 9,7% (8º)
26/01/2018 40 12,8% (6º) - 11,7% (5º) 10,7% (8º)
29/01/2018 41 13,2% (6º) - 10,7% (7º) 9,5% (8º)
30/01/2018 42 12,8% (7º) - 11,4% (5º) 9,5% (7º)
31/01/2018 43 13,7% (4º) - 11,7% (8º) 10,3% (8º)
01/02/2018 44 13,8% (5º) - 12,3% (7º) 11,0% (8º)
02/02/2018 45 13,6% (5º) - 11,3% (8º) 10,1% (10º)
05/02/2018 46 14,5% (4º) - 11,7% (5º) 9,7% (8º)
06/02/2018 47 13,5% (5º) - 11,9% (4º) 10,5% (5º)
07/02/2018 48 14,1% (5º) - 12,0% (7º) 10,9% (8º)
08/02/2018 49 9,7% (10º) - 8,3% (10º) 7,5% (9º)
12/02/2018 50 12,8% (3º) - 11,3% (4º) 10,4% (7º)
13/02/2018 51 12,9% (2º) - 11,1% (5º) 9,8% (7º)
14/02/2018 52 10,7% (6º) - 9,0% (10º) 8,1% (11º)
19/02/2018 53 10,8% (5º) - 8,7% (14º) 7,7% (17º)
20/02/2018 54 11,7% (7º) - 8,8% (13º) 8,1% (13º)
21/02/2018 55 11,1% (7º) - 9,4% (7º) 8,1% (8º)
22/02/2018 56 13,7% (4º) - 11,5% (6º) 9,8% (8º)
23/02/2018 57 13,5% (2º) - 11,1% (5º) 9,7% (6º)
26/02/2018 58 12,7% (4º) - 10,5% (7º) 9,0% (11º)
27/02/2018 59 13,2% (4º) - 11,2% (5º) 10,1% (7º)
28/02/2018 60 13,2% (6º) - 10,3% (8º) 8,7% (9º)
01/03/2018 61 13,7% (5º) - 11,1% (7º) 9,8% (7º)
02/03/2018 62 14,0% (5º) - 11,1% (7º) 9,9% (8º)
05/03/2018 63 14,2% (4º) - 11,6% (6º) 10,1% (8º)
06/03/2018 64 13,7% (4º) - 11,1% (5º) 10,0% (6º)
07/03/2018 65 13,1% (6º) - 10,0% (8º) 8,5% (7º)
08/03/2018 66 13,8% (4º) - 10,8% (7º) 9,7% (9º)
09/03/2018 67 13,8% (2º) - 11,0 (5º) 9,4 (8º)
09/03/2018 68 Não. - Não. Não.
12/03/2018 69 13,5% (4º) - 10,7% (4º) 8,9% (9º)
13/03/2018 70 12,8% (5º) - 10,2% (6º) 9,2% (7º)
15/03/2018 71 13,4% (5º) - 10,8% (7º) 9,3% (9º)
16/03/2018 72 13,9% (4º) - 11,8% (4º) 10,4% (7º)
19/03/2018 73 14,0% (4º) - 10,8% (7º) 9,3% (8º)
20/03/2018 74 13,7% (5º) - 10,7% (6º) 9,3% (7º)
21/03/2018 75 14,3% (4º) - 11,2% (7º) 9,2% (8º)
22/03/2018 76 13,9% (4º) - 11,2% (6º) 9,8% (7º)
23/03/2018 77 15,0% (4º) - 11,8% (5º) 10,1% (8º)
26/03/2018 78 13,6% (4º) - 10,7% (6º) 9,2% (9º)
27/03/2018 79 14,0% (4º) - 11,5% (5º) 10,3% (7º)
28/03/2018 80 13,9% (4º) - 11,2% (4º) 9,9% (4º)
29/03/2018 81 14,0% (3º) - 11,5% (4º) 10,3% (5º)
30/03/2018 82 13,6% (4º) - 11,1% (6º) 9,8% (10º)
02/04/2018 83 12,9% (4º) - 11,5% (5º) 10,5% (8º)
03/04/2018 84 13,2% (4º) - 11,3% (4º) 10,3% (5º)
04/04/2018 85 14,4% (4º) - 10,8% (4º) 9,8% (5º)
05/04/2018 86 14,6% (3º) - 11,8% (3º) 11,0% (4º)
06/04/2018 87 13,8% (3º) - 12,1% (5º) 11,0% (8º)
09/04/2018 88 13,1% (4º) - 11,1% (6º) 9,9% (9º)
10/04/2018 89 13,3% (3º) - 11,4% (4º) 10,4% (6º)
11/04/2018 90 13,5% (3º) - 11,3% (4º) 9,8% (5º)
12/04/2018 91 13,7% (3º) - 12,1% (4º) 10,7% (4º)
13/04/2018 92 13,3% (5º) - 12,0% (5º) 10,9% (7º)
16/04/2018 93 13,9% (4º) - 11,5% (5º) 9,6% (5º)
17/04/2018 94 14,2% (4º) - 11,9% (4º) 10,6% (5º)
18/04/2018 95 12,9% (4º) - 11,1% (4º) 9,7% (4º)
19/04/2018 96 13,8% (4º) - 12,0% (4º) 10,8% (4º)
20/04/2018 97 13,7% (4º) - 11,7% (5º) 10,2% (7º)
23/04/2018 98 12,8% (5º) - 11,5% (7º) 10,2% (7º)
24/04/2018 99 15,0% (4º) - 12,4% (4º) 10,1% (6º)
25/04/2018 100 13,8% (4º) - 12,3% (4º) 11,1% (4º)
26/04/2018 101 12,9% (3º) - 11,3% (4º) 9,8% (5º)
30/04/2018 102 12,9% (4º) - 10,2% (6º) 8,4% (8º)
01-05-2018 103 13,1% (4º) - 10,7% (6º) 9,4% (5º)
02/05/2018 104 12,6% (3º) - 11,8% (4º) 11,0% (5º)
03/05/2018 105 13,9% (3º) - 11,9% (4º) 10,9% (4º)
04/05/2018 106 13,0% (4º) - 11,2% (4º) 9,9% (6º)
07/05/2018 107 12,5% (4º) - 10,7% (6º) 10,0% (5º)
08/05/2018 108 13,5% (4º) - 11,4% (5º) 10,1% (5º)
09/05/2018 109 12,9% (4º) - 11,3% (4º) 10,1% (4º)
10/05/2018 110 13,1% (3º) - 11,3% (4º) 9,9% (4º)
11/05/2018 111 13,0% (4º) - 11,5% (4º) 10,5% (6º)
14/05/2018 112 13,8% (4º) - 11,2% (4º) 10,1% (6º)
15/05/2018 113 12,1% (6º) - 11,0% (4º) 10,4% (5º)
16/05/2018 114 13,6% (4º) - 10,7% (6º) 9,5% (5º)
17/05/2018 115 14,0% (3º) - 11,6% (5º) 11,1% (5º)
18/05/2018 116 14,4% (3º) - 11,6% (5º) 10,9% (6º)
21/05/2018 117 13,8% (4º) - 10,9% (5º) 9,9% (6º)
22/05/2018 118 10,0% (5º) - 9,8% (6º) 8,8% (6º)
23/05/2018 119 14,4% (3º) - 11,4% (5º) 10,2% (5º)
24/05/2018 120 14,0% (4º) - 12,0% (4º) 10,9% (4º)
25/05/2018 121 13,0% (4º) - 11,2% (5º) 9,7% (7º)

Fonte: TNS Media Coreia & AGB Nielson

  • NR denota não estar classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedades, etc.) daquele dia, de acordo com a TNS Media Korea e AGB Nielson.

Últimas Notícias Últimos trailers
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi escalados para o filme 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un escalado para o drama da ENA 'Namib'
* Kim You Jung , Kim Young-Dae escalado para o drama da TVING 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi Elenco do drama da Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura escalado para o filme 'Hana Manma'
* Fez escalado para o drama da TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo escalados para o filme 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won escalados para o drama da ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin escalados para o drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo escalados para o drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun escalado para o drama da Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok escalado para o drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon escalado para o drama da SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo Jin escalado para o drama da JTBC 'Virtuous Sales'
* veja a lista de indicados e vencedores do '2024 Blue Dragon Series Awards'
* Yook Sung-Jae , Bona escalada para o drama da SBS 'The Haunted Palace'
* Os Auditores *ep12
*Romance em Casa *ep2
* Apagador de memória ruim * ep5
* Sem Saída: A Roleta *ep5-6
* Amor ao lado * ep1
* O Sapo
* Revendedor de lixo Mi-Ran * teaser
* Rainha Woo
* Abraço da Serendipidade * ep7
* Apagão *ep1
* Sem ganho, sem amor * teaser2
*Maru
*Senhorita Noite e Dia*ep16
*O que vem depois do amor *teaser
*Cinderela às 2 da manhã *teaser
*Jogo de Lula 2 *teaser
*Meu doce mafioso *ep16
* Família Perfeita *teaser2
*Honshin

Links externos

Compartilhe Esta Postagem: