Doce Inimigo

Doce Inimigo

Doce Inimigo-p1.webp Perfil
  • Drama: Doce Inimigo (título literal)
  • Romanização revisada: Condado de Wonsoo
  • Hangul: doces inimigos
  • Diretor: Lee Hyeon Jik
  • Escritor: Baek Young Sook
  • Rede: SBS
  • Episódios: 124
  • Data de lançamento: 12 de junho a 1º de dezembro de 2017
  • Tempo de execução: Seg-Sex 08h30-09h10
  • Linguagem: coreano
  • País: Coréia do Sul

Sinopse do enredo por seriessense.com Staff ©

Oh Dal-Nim ( Park Eun Hye ) é falsamente acusado de assassinato. Ela decide se vingar dos responsáveis ​​pela miséria.

Notas

  1. 'Sweet Enemy' assume o horário das 8h30 dos dias úteis da SBS, anteriormente ocupado por 'I'm Sorry But I Love You' e seguido por ' Irmãs Felizes '4 de dezembro de 2017.
  2. A primeira leitura do roteiro ocorreu em 10 de abril de 2017.

Elenco

Doce Inimigo-Park Eun-Hye.webp Doce inimigo-Yu Geon.webp Lee Jae Woo Park Young Rin Doce Inimigo-Lee Bo-Hee.webp
Park Eun Hye Yu Geon Lee Jae Woo Park Young Rin Lee Bo-Hee
Oh Dal-Nim Choi Sun Ho Jung Jae Wook Hong Se-Na Yoon Yi Ran
Kim Hee Jung Doce Inimigo-Choi Ja-Hye.webp Kim Ho-Chang Doce inimigo-Jang Jung-Hee.webp Lee Jin-A
Kim Hee Jung Choi Ja Hye Kim Ho-Chang Jang Jung-Hee Lee Jin-A
Ma Yoo Kyung Jung Jae Hee Hong Se-Gang Cha Bok-Nam Meu nome é Eun Jung
Choi Ryung Doce inimigo-Ok Go-Woon.webp Suor Inimigo-Kwon Jae-Hee.webp Lee Chung Mi
Choi Ryung Ok, Go-Woon Kwon Jae Hee Lee Chung Mi
Choi Go-Bong Choi Roo-Bi Kang Soon-Hee Hwang Geum Sook

Membros adicionais do elenco:

  • Hong Hee-Won - Lee Han-Sung
  • Lee Hae-Woon - Jo Byung-Soo
  • Park Ji-Yeon - Mi-Jung
  • Song Ho-Soo - Líder da equipe Song Min-Woo
  • Jung Eun Sung
  • Lua Ah-Ram
  • Seo Dong Suk
  • Ji Eun
  • Hwang Sun Hwa

Avaliações de episódios

Data Episódio TNMS AGB
Em todo o país Seul Em todo o país Seul
12/06/2017 1 9,6% (9º) 7,3% (18º) 8,3% (10º) 8,2% (9º)
13/06/2017 2 10,4% (7º) 8,8% (7º) 8,4% (9º) 7,4%(10º)
14/06/2017 3 9,4% (10º) 8,6% (10º) 7,7% (14º) 7,0% (17º)
15/06/2017 4 9,1% (11º) 7,3% (17º) 8,8% (9º) 8,3% (9º)
16/06/2017 5 10,5% (6º) 8,8% (7º) 8,7% (10º) 8,2% (11º)
19/06/2017 6 8,7% (12º) 7,2% (15º) 7,9% (11º) 7,1% (17º)
20/06/2017 7 10,0% (8º) 8,3% (8º) 8,3% (12º) 7,7% (11º)
21/06/2017 8 9,7% (9º) 8,3% (10º) 9,0% (9º) 8,8% (9º)
22/06/2017 9 10,0% (8º) 8,8% (10º) 9,2% (9º) 9,2% (9º)
23/06/2017 10 9,6% (10º) 7,7% (14º) 8,1% (10º) 7,5% (11º)
26/06/2017 11 8,5% (10º) 7,2% (14º) 8,2% (11º) 7,7% (12º)
27/06/2017 12 9,3% (9º) 7,6% (13º) 7,7% (14º) 7,0% (17º)
28/06/2017 13 7,7% (12º) 6,7% (18º) 7,9% (12º) 6,8% (15º)
29/06/2017 14 9,2% (10º) 7,9% (10º) 8,3% (12º) 7,5% (14º)
30/06/2017 15 7,7% (14º) 6,2% (18º) 8,0% (11º) 7,4% (11º)
03/07/2017 16 10,0% (13º) 8,2% (15º) 8,7% (10º) 8,1% (12º)
04/07/2017 17 10,0% (10º) 8,1% (13º) 9,0% (11º) 8,2% (13º)
05/07/2017 18 9,8% (10º) 7,2% (18º) 8,6% (14º) 8,1% (10º)
06/07/2017 19 10,5% (12º) 9,1% (11º) 8,6% (13º) 7,8% (14º)
07/07/2017 20 11,7% (6º) 9,9% (8º) 9,4% (10º) 8,7% (13º)
10/07/2017 21 10,8% (12º) 8,6% (18º) 9,1% (12º) 8,4% (13º)
11/07/2017 22 11,9% (8º) 9,3% (12º) 8,9% (11º) 8,0% (11º)
12/07/2017 23 9,8% (10º) 8,3% (16º) 9,4% (7º) 8,6% (8º)
13/07/2017 24 11,3% (7º) 9,3% (11º) 9,1% (10º) 8,3% (10º)
14/07/2017 25 10,8% (9º) 9,2% (11º) 9,6% (7º) 8,4% (9º)
17/07/2017 26 11,2% (8º) 9,6% (8º) 9,1% (10º) 8,8% (12º)
18/07/2017 27 11,5% (6º) 9,9% (8º) 9,4% (7º) 8,6% (9º)
19/07/2017 28 11,7% (6º) 10,0% (8º) 8,9% (11º) 7,9% (15º)
20/07/2017 29 11,4% (5º) 9,8% (8º) 9,1% (8º) 7,6% (13º)
21/07/2017 30 11,8% (5º) 10,0% (7º) 9,4% (9º) 8,3% (10º)
24/07/2017 31 10,8% (11º) 8,7% (15º) 9,3% (9º) 8,8% (10º)
25/07/2017 32 10,4% (8º) 9,2% (7º) 9,7% (8º) 9,4% (7º)
26/07/2017 33 11,1% (6º) 8,6% (10º) 9,6% (7º) 9,1% (8º)
27/07/2017 34 10,5% (7º) 8,8% (12º) 8,7% (11º) 7,2% (16º)
28/07/2017 35 11,1% (9º) 9,5% (8º) 9,9% (8º) 9,5% (10º)
31/07/2017 36 11,0% (9º) 8,3% (13º) 9,3% (10º) 8,2% (13º)
01/08/2017 37 10,3% (9º) 7,9% (14º) 9,0% (8º) 7,8% (12º)
02/08/2017 38 11,1% (6º) 9,0% (8º) 9,6% (6º) 8,8% (7º)
03/08/2017 39 10,5% (7º) 9,2% (9º) 9,5% (7º) 8,5% (13º)
04/08/2017 40 10,7% (6º) 8,8% (9º) 9,6% (10º) 9,4% (8º)
07/08/2017 41 10,9% (8º) 8,5% (10º) 9,2% (10º) 8,0% (13º)
08/08/2017 42 11,8% (6º) 10,0% (8º) 9,8% (9º) 8,7% (8º)
09/08/2017 43 11,9% (5º) 9,5% (8º) 9,6% (9º) 8,4% (9º)
10/08/2017 44 11,8% (8º) 9,9% (10º) 10,1% (8º) 9,3% (10º)
11/08/2017 45 12,1% (5º) 9,4% (11º) 10,2% (7º) 8,9% (11º)
14/08/2017 46 11,5% (6º) 9,1% (9º) 10,3% (7º) 9,0% (11º)
15/08/2017 47 9,8% (5º) 8,0% (10º) 11,0% (5º) 10,4% (6º)
16/08/2017 48 11,3% (6º) 8,4% (9º) 10,9% (5º) 9,4% (6º)
17/08/2017 49 12,7% (4º) 9,6% (8º) 11,3% (7º) 10,1% (7º)
18/08/2017 50 11,0% (5º) 9,3% (8º) 11,4% (5º) 10,2% (7º)
21/08/2017 51 11,9% (5º) 9,2% (9º) 10,6% (7º) 9,1% (12º)
22/08/2017 52 12,2% (4º) 9,6% (6º) 10,3% (6º) 8,9% (8º)
23/08/2017 53 12,0% (6º) 9,7% (9º) 11,2% (5º) 10,0% (8º)
24/08/2017 54 12,7% (5º) 10,8% (6º) 11,5% (6º) 10,4% (8º)
25/08/2017 55 13,5% (4º) 10,7% (8º) 11,3% (6º) 9,8% (9º)
28/08/2017 56 12,6% (5º) 9,7% (8º) 11,0% (5º) 9,5% (12º)
29/08/2017 57 13,0% (4º) 9,8% (7º) 11,6% (4º) 10,3% (7º)
30/08/2017 58 12,7% (5º) 9,7% (8º) 11,3% (5º) 10,0% (7º)
31/08/2017 59 12,6% (4º) 10,6% (5º) 11,2% (4º) 10,1% (5º)
01/09/2017 60 12,2% (4º) 9,1% (10º) 11,5% (5º) 10,5% (8º)
04/09/2017 61 11,4% (6º) 9,2% (7º) 11,6% (4º) 10,8% (5º)
05/09/2017 62 10,6% (4º) 9,3% (5º) 10,2% (6º) 8,6% (7º)
06/09/2017 63 12,5% (4º) 9,8% (7º) 11,0% (5º) 9,7% (8º)
07/09/2017 64 12,7% (4º) 10,4% (7º) 11,4% (5º) 9,9% (8º)
08/09/2017 65 12,3% (5º) 8,9% (9º) 11,3% (5º) 10,0% (7º)
11/09/2017 66 14,1% (4º) 10,8% (6º) 12,1% (6º) 10,9% (7º)
12/09/2017 67 12,4% (5º) 10,0% (9º) 11,6% (5º) 10,5% (6º)
13/09/2017 68 12,1% (6º) 9,0% (8º) 11,4% (6º) 10,5% (7º)
14/09/2017 69 13,0% (6º) 10,4% (8º) 10,6% (7º) 9,5% (8º)
15/09/2017 70 12,1% (6º) 9,6% (9º) 11,5% (5º) 10,9% (6º)
18/09/2017 71 11,9% (7º) 10,4% (7º) 11,3% (6º) 10,2% (6º)
19/09/2017 72 12,3% (6º) 10,2% (6º) 11,5% (5º) 10,1% (6º)
20/09/2017 73 13,0% (5º) 10,2% (8º) 11,7% (5º) 10,4% (6º)
21/09/2017 74 13,4% (4º) 10,6% (7º) 12,3% (5º) 10,5% (8º)
22/09/2017 75 14,0% (5º) 12,0% (5º) 12,9% (4º) 12,0% (5º)
25/09/2017 76 13,0% (5º) 10,9% (5º) 13,0% (5º) 11,5% (6º)
26/09/2017 77 13,4% (5º) 11,5% (5º) 12,0% (4º) 10,9% (6º)
27/09/2017 78 15,4% (4º) 11,9% (5º) 13,0% (4º) 11,4% (4º)
28/09/2017 79 13,6% (4º) 11,7% (5º) 13,3% (4º) 12,0% (4º)
29/09/2017 80 13,2% (5º) 10,2% (5º) 13,6% (4º) 12,6% (4º)
02/10/2017 81 10,6% (6º) 8,0% (10º) 10,8% (5º) 9,7% (8º)
03/10/2017 82 11,7% (5º) 9,0% (6º) 10,1% (4º) 9,8% (4º)
04/10/2017 83 8,9% (5º) 6,3% (11º) 6,7% (8º) 6,3% (10º)
05/10/2017 84 10,9% (4º) 8,7% (8º) 9,9% (6º) 8,9% (9º)
06/10/2017 85 12,0% (5º) 8,9% (6º) 12,3% (4º) 11,4% (3º)
09/10/2017 86 13,4% (4º) 10,4% (7º) 12,2% (4º) 10,4% (10º)
10/10/2017 87 13,6% (5º) 11,4% (6º) 12,8% (5º) 12,0% (5º)
11/10/2017 88 13,4% (5º) 10,9% (6º) 13,3% (4º) 12,1% (3º)
12/10/2017 89 14,2% (5º) 11,3% (6º) 12,3% (5º) 10,8% (7º)
13/10/2017 90 14,4% (3º) 11,9% (3º) 12,8% (4º) 11,5% (4º)
16/10/2017 91 13,7% (5º) 11,1% (5º) 11,8% (6º) 10,5% (6º)
17/10/2017 92 13,8% (4º) 11,0% (5º) 11,4% (6º) 9,7% (6º)
18/10/2017 93 13,9% (4º) 11,6% (5º) 11,7% (4º) 11,0% (5º)
19/10/2017 94 13,2% (6º) 11,3% (7º) 11,8% (6º) 10,8% (6º)
20/10/2017 95 13,7% (3º) 11,3% (5º) 12,2% (3º) 11,4% (4º)
23/10/2017 96 13,3% (6º) 11,5% (5º) 11,6% (6º) 9,9% (8º)
24/10/2017 97 13,1% (5º) 10,3% (6º) 11,3% (5º) 10,3% (6º)
25/10/2017 98 13,6% (4º) 11,0% (4º) 11,1% (4º) 9,5% (5º)
26/10/2017 99 13,7% (2º) 10,3% (4º) 12,4% (2º) 11,0% (5º)
27/10/2017 100 12,8% (4º) 9,9% (7º) 11,9% (5º) 10,1% (5º)
30/10/2017 101 14,3% (2º) 11,9% (4º) 12,6% (3º) 11,6% (3º)
31/10/2017 102 14,4% (3º) 11,8% (4º) 12,4% (4º) 11,2% (4º)
02/11/2017 103 13,7% (5º) 11,4% (6º) 11,8% (4º) 10,7% (5º)
03-11-2017 104 12,9% (5º) 10,4% (7º) 11,9% (6º) 10,5% (6º)
06-11-2017 105 13,5% (5º) 11,2% (5º) 12,0% (5º) 10,7% (5º)
07/11/2017 106 13,7% (5º) 11,9% (6º) 12,2% (5º) 10,7% (6º)
08/11/2017 107 13,3% (5º) 10,8% (5º) 12,2% (5º) 10,5% (5º)
09-11-2017 108 13,6% (5º) 10,9% (6º) 12,3% (5º) 10,6% (6º)
10/11/2017 109 12,8% (5º) 10,4% (8º) 12,3% (5º) 10,8% (8º)
13/11/2017 110 12,9% (5º) 10,4% (8º) 12,3% (6º) 11,0% (8º)
14/11/2017 111 13,6% (4º) 10,7% (6º) 12,0% (6º) 10,7% (7º)
15/11/2017 112 14,2% (4º) 11,6% (4º) 12,6% (4º) 11,3% (4º)
16/11/2017 113 13,4% (4º) 10,9% (4º) 12,3% (4º) 11,4% (4º)
17/11/2017 114 13,6% (5º) 11,1% (6º) 12,8% (6º) 11,1% (6º)
20/11/2017 115 12,9% (5º) 9,7% (7º) 12,8% (5º) 11,4% (5º)
21/11/2017 116 14,6% (5º) 12,2% (5º) 12,9% (5º) 11,3% (6º)
22/11/2017 117 13,7% (5º) 11,8% (5º) 12,3% (5º) 11,2% (5º)
23/11/2017 118 13,6% (5º) 10,9% (6º) 11,9% (5º) 10,9% (6º)
24/11/2017 119 13,9% (3º) 11,4% (4º) 12,8% (5º) 11,7% (6º)
27/11/2017 120 14,0% (3º) 11,7% (4º) 12,5% (4º) 11,9% (4º)
28/11/2017 121 13,5% (4º) 11,3% (5º) 12,9% (5º) 12,0% (5º)
29/11/2017 122 13,5% (4º) 10,8% (4º) 12,3% (4º) 11,5% (4º)
30/11/2017 123 14,3% (3º) 11,6% (4º) 12,8% (4º) 11,6% (4º)
01/12/2017 124 13,8% (3º) 12,1% (4º) 12,0% (5º) 11,1% (7º)

Fonte: TNS Media Coreia & AGB Nielson



  • NR denota não estar classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedades, etc.) daquele dia, de acordo com a TNS Media Korea e AGB Nielson.

Últimas Notícias Últimos trailers
* Takako Matsu & Hokuto Matsumura escalado para o filme '1º Beijo'
* Lee Byung Hun & Para Ye Jin escalado para o filme 'It Is What It Is'
* Mayu Hotta , Sawa Nimura escalado para o drama da NTV 'Wakakusa Monogatari'
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi escalados para o filme 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un escalado para o drama da ENA 'Namib'
* Kim You Jung , Kim Young-Dae escalado para o drama da TVING 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi Elenco do drama da Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura escalado para o filme 'Hana Manma'
* Fez escalado para o drama da TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo escalados para o filme 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won escalados para o drama da ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin escalados para o drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo escalados para o drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun escalado para o drama da Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok escalado para o drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon escalado para o drama da SBS 'The Mantis'
* Sem ganho, sem amor
*Jogo de Lula 2 *teaser
*1º Beijo *teaser
* Romance em Casa *ep3
* Os Auditores *ep12
* Apagador de memória ruim * ep5
* Sem Saída: A Roleta *ep5-6
* Amor ao lado * ep1
* O Sapo
* Revendedor de lixo Mi-Ran * teaser
* Rainha Woo
* Abraço da Serendipidade * ep7
* Apagão *ep1
* Sem ganho, sem amor * teaser2
*Maru
*Senhorita Noite e Dia*ep16
*O que vem depois do amor *teaser
*Cinderela às 2 da manhã *teaser
*Meu doce mafioso *ep16

Links externos

Compartilhe Esta Postagem: