É minha vida (drama coreano)

É minha vida (drama coreano)

É minha vida-p02.webp Perfil
  • Drama: É minha vida (título em inglês)
  • Romanização revisada: Bikyeora Unmyeonga
  • Hangul: Saia do caminho, destino
  • Diretor: Kwak Ki-won
  • Escritor: Park Kye Hyung
  • Rede: KBS1
  • Episódios: 124
  • Data de lançamento: 5 de novembro de 2018 - 26 de abril de 2019
  • Tempo de execução: De segunda a sexta, das 20h30 às 21h
  • Linguagem: coreano
  • País: Coréia do Sul

Sinopse do enredo por seriessense.com Staff ©

Yang Nam Jin ( Park Yoon Jae ) é um jovem comum. Ele mora no campo com sua mãe. Yang Nam-Jin é uma pessoa brilhante com uma personalidade positiva. Acontece que ele tem uma chance que pode mudar sua vida.

Notas

  1. 'It's My Life' assume o horário das 20h30 da KBS1 de segunda a sexta-feira, anteriormente ocupado por ' Ensolarado novamente amanhã ' e seguido por ' Casa para o verão 'em 29 de abril de 2019.
  2. Cartazes teaser da série dramática da KBS1, It’s My Life.

Elenco

É minha vida-KD-Park Yoon-Jae.webp É minha vida-KD-Seo Hyo-Rim.webp Kang Sung Min É minha vida-KD-Jin Ye-Sol.webp É minha vida-KD-Kim Hye-Ri.webp
Park Yoon Jae Seo Hyo-Rim Kang Sung Min Gene-Sol Kim Hye Ri
Yang Nam Jin Han Seung Joo Choi Shi Woo Jung Jin-A Choi Soo-Hee
É minha vida-KD-Kang Shin-Il.webp É minha vida-KD-Jo Deok-Hyeon.webp Lee Jong Nam É minha vida-KD-Yuk Dong-Il.webp É minha vida-KD-Nam Il-Woo.webp
Kang Shin-Il Jo Deok Hyeon Lee Jong Nam Yuk Dong Il Nam Il-Woo
Heo Chung-San Lee Sang Hyun Yang Soon-Ja Kang Dae-Sik Ahn Suk-Ho
É minha vida-KD-Song Min-Ji.webp É minha vida-KD-Hong Yo-Seop.webp Yoo Ji-Yeon É minha vida-KD-Kang Doo.webp Oh A-Lin
Canção Min-Ji Hong Yo-Seop Yoo Ji-Yeon Kang Doo Oh A-Lin
Seo Yeon Ji Han Man-Suk É Yeon Sil Vá Seon Gyu E So Jung
É minha vida-Lee Se-Na.webp É minha vida-Kan Mi-Youn.webp Kim Dan Woo
Lee Se-Na Kan Mi-Youn Kim Dan Woo
Kim Ha-Na Han Mi-Ra Han Su-Ji

Membros adicionais do elenco:

  • Yang Seung-Kul - Presidente Na
  • Kim Ri-Won - Kim Ji-Young
  • Yang Hye-Jin - governanta Heo
  • Kim Seung-Wan - Seo Young-Cheol
  • Park Sun-Joon - Goo Jae-Sun
  • Lee Jae-Wook - professor de chinês de Ko Yeon-Sil
  • Park Sung-kyun - secretário de Han Man-suk
  • Min Joon-Hyun - MC do conselho de administração
  • Kim Sun-Kyung - CEO do shopping
  • Kim O-Bok
  • Han Dae-Gwan

Reboques

  • 00:40Provocação2
  • 00:36Provocação1

Avaliações de episódios

Data Episódio TNMS AGB
Em todo o país Seul Em todo o país Seul
05-11-2018 1 19,6% - 17,3% (1º) 15,9% (1º)
06/11/2018 2 17,4% - 16,7% (1º) 15,0% (1º)
07/11/2018 3 - - 14,7% (1º) 13,0% (1º)
08-11-2018 4 - - 17,8% (1º) 16,0% (1º)
09/11/2018 5 - - 16,7% (1º) 15,4% (1º)
12/11/2018 6 18,3% - 16,4% (1º) 14,6% (1º)
13/11/2018 7 18,7% - 17,2% (1º) 15,7% (1º)
14/11/2018 8 19,9% - 17,5% (1º) 15,5% (1º)
15/11/2018 9 21,5% - 18,9% (1º) 17,3% (1º)
16/11/2018 10 20,3% - 17,3% (1º) 15,4% (1º)
19/11/2018 11 22,2% - 19,6% (1º) 17,4% (1º)
20/11/2018 12 18,2% - 17,7% (1º) 16,1% (1º)
21/11/2018 13 21,1% - 18,2% (1º) 15,7% (1º)
22/11/2018 14 22,5% - 19,1% (1º) 17,1% (1º)
23/11/2018 15 21,1% - 18,6% (1º) 17,1% (1º)
26/11/2018 16 22,9% - 19,6% (1º) 17,4% (1º)
27/11/2018 17 21,8% - 19,0% (1º) 17,7% (1º)
28/11/2018 18 21,8% - 17,9% (1º) 15,8% (1º)
29/11/2018 19 22,3% - 19,0% (1º) 17,4% (1º)
30/11/2018 20 20,5% - 18,5% (1º) 16,3% (1º)
03/12/2018 21 22,4% - 20,0% (1º) 17,7% (1º)
04/12/2018 22 21,1% - 20,3% (1º) 18,0% (1º)
05-12-2018 23 21,2% - 18,3% (1º) 16,3% (1º)
06/12/2018 24 22,9% - 18,5% (1º) 16,5% (1º)
07/12/2018 25 - - 19,1% (1º) 17,9% (1º)
10/12/2018 26 19,3% - 18,9% (1º) 17,2% (1º)
11/12/2018 27 19,8% - 18,4% (1º) 16,8% (1º)
12/12/2018 28 20,0% - 17,0% (1º) 14,6% (1º)
13/12/2018 29 21,3% - 19,2% (1º) 17,9% (1º)
14/12/2018 30 21,4% - 18,1% (1º) 16,8% (1º)
17/12/2018 31 21,7% - 18,4% (1º) 16,8% (1º)
18/12/2018 32 20,3% - 17,7% (1º) 16,1% (1º)
19/12/2018 33 21,6% - 18,6% (1º) 17,0% (1º)
20/12/2018 34 21,5% - 18,8% (1º) 17,0% (1º)
21/12/2018 35 20,5% - 18,7% (1º) 17,4% (1º)
24/12/2018 36 20,6% - 18,1% (1º) 16,3% (1º)
25/12/2018 37 20,7% - 19,1% (1º) 17,3% (1º)
26/12/2018 38 21,3% - 19,0% (1º) 17,3% (1º)
27/12/2018 39 22,2% - 19,1% (1º) 17,7% (2º)
28/12/2018 40 21,8% - 19,7% (1º) 18,3% (1º)
31/12/2018 41 19,8% - 18,4% (1º) 17,3% (1º)
01/01/2019 42 15,3% - 15,6% (1º) 14,4% (1º)
02/01/2019 43 21,0% - 19,3% (1º) 17,8% (1º)
03/01/2019 44 23,0% - 20,1% (1º) 19,1% (1º)
04/01/2019 45 21,3% - 19,9% (1º) 18,3% (1º)
07/01/2019 46 22,1% - 19,5% (1º) 17,5% (1º)
08/01/2019 47 - - 19,1% (1º) 17,4% (1º)
09/01/2019 48 20,7% - 17,9% (1º) 16,1% (1º)
10/01/2019 49 22,4% - 20,4% (1º) 18,8% (1º)
11/01/2019 50 20,5% - 19,4% (1º) 17,8% (1º)
14/01/2019 51 21,6% - 20,0% (1º) 18,6% (1º)
15/01/2019 52 21,1% - 19,2% (1º) 17,4% (1º)
16/01/2019 53 20,3% - 20,1% (1º) 18,9% (1º)
17/01/2019 54 22,2% - 20,0% (1º) 18,5% (1º)
18/01/2019 55 21,6% - 20,5% (1º) 19,5% (1º)
21/01/2019 56 22,2% - 19,7% (1º) 18,3% (1º)
22/01/2019 57 22,0% - 20,2% (1º) 18,8% (1º)
23/01/2019 58 21,3% - 19,6% (1º) 17,8% (1º)
24/01/2019 59 22,8% - 20,8% (1º) 18,8% (1º)
25/01/2019 60 21,2% - 20,4% (1º) 19,0% (1º)
28/01/2019 61 23,2% - 21,6% (1º) 20,6% (1º)
29/01/2019 62 22,2% - 20,3% (1º) 18,8% (1º)
30/01/2019 63 21,8% - 19,5% (1º) 17,9% (1º)
31/01/2019 64 22,6% - 21,3% (1º) 19,2% (1º)
01/02/2019 65 22,0% - 21,1% (1º) 19,6% (1º)
04/02/2019 66 16,6% - 16,1% (1º) 15,0% (1º)
05/02/2019 67 15,4% - 16,1% (1º) 15,4% (1º)
06/02/2019 68 19,3% - 19,9% (1º) 19,0% (1º)
07/02/2019 69 23,7% - 21,5% (1º) 19,8% (1º)
08/02/2019 70 21,9% - 20,4% (1º) 18,4% (1º)
11/02/2019 71 18,9% - 20,9% (1º) 18,9% (1º)
12/02/2019 72 19,0% - 20,9% (1º) 19,0% (1º)
13/02/2019 73 22,4% - 20,0% (1º) 18,2% (1º)
14/02/2019 74 22,8% - 21,8% (1º) 20,5% (1º)
15/02/2019 75 22,8% - 21,4% (1º) 20,0% (1º)
18/02/2019 76 24,1% - 21,2% (1º) 19,7% (1º)
19/02/2019 77 23,4% - 21,0% (1º) 19,3% (1º)
20/02/2019 78 23,6% - 19,9% (1º) 17,9% (1º)
21/02/2019 79 24,1% - 21,3% (1º) 19,1% (1º)
22/02/2019 80 23,6% - 20,5% (1º) 18,5% (1º)
25/02/2019 81 24,9% - 21,2% (1º) 19,9% (1º)
26/02/2019 82 23,4% - 21,4% (1º) 19,9% (1º)
28/02/2019 83 18,5% - 17,6% (2º) 16,5% (3º)
01/03/2019 84 22,3% - 20,9% (1º) 19,1% (2º)
04/03/2019 85 24,5% - 22,5% (1º) 20,3% (1º)
05/03/2019 86 24,9% - 23,1% (1º) 21,0% (1º)
06/03/2019 87 23,7% - 21,9% (1º) 20,4% (1º)
07/03/2019 88 25,8% - 22,7% (1º) 20,5% (1º)
08/03/2019 89 24,9% - 21,1% (1º) 19,3% (2º)
11/03/2019 90 25,0% - 22,8% (1º) 20,5% (1º)
12/03/2019 91 25,6% - 21,9% (1º) 20,1% (1º)
13/03/2019 92 23,6% - 21,2% (1º) 19,5% (2º)
14/03/2019 93 24,8% - 22,2% (2º) 20,3% (3º)
15/03/2019 94 24,8% - 20,9% (1º) 19,6% (1º)
18/03/2019 95 24,8% - 21,6% (1º) 20,0% (1º)
19/03/2019 96 24,5% - 21,5% (1º) 20,0% (1º)
20/03/2019 97 24,0% - 21,2% (1º) 19,4% (1º)
21/03/2019 98 24,2% - 22,0% (1º) 20,1% (1º)
22/03/2019 99 20,4% - 19,2% (1º) 18,3% (2º)
25/03/2019 100 25,4% - 21,7% (1º) 19,5% (1º)
26/03/2019 101 21,0% - 18,7% (1º) 17,0% (1º)
27/03/2019 102 22,5% - 20,5% (1º) 19,5% (1º)
28/03/2019 103 23,9% - 21,4% (1º) 19,8% (1º)
29/03/2019 104 22,7% - 20,1% (1º) 18,3% (2º)
01/04/2019 105 24,5% - 22,2% (1º) 20,4% (1º)
02/04/2019 106 23,2% - 21,2% (1º) 19,3% (1º)
03/04/2019 107 23,3% - 20,1% (1º) 18,0% (1º)
04/04/2019 108 23,7% - 21,2% (1º) 19,8% (1º)
05/04/2019 109 22,7% - 20,6% (1º) 18,7% (2º)
08/04/2019 110 24,7% - 22,0% (1º) 20,0% (1º)
09/04/2019 111 23,8% - 21,5% (1º) 19,8% (1º)
10/04/2019 112 22,7% - 20,4% (1º) 18,2% (1º)
11/04/2019 113 19,6% - 17,9% (1º) 16,9% (1º)
12/04/2019 114 22,6% - 20,3 (1º) 19,1% (2º)
15/04/2019 115 23,6% - 21,2% (1º) 19,3% (1º)
16/04/2019 116 23,0% - 19,7% (1º) 17,7% (1º)
17/04/2019 117 21,4% - 18,8% (1º) 16,7% (1º)
18/04/2019 118 24,0% - 19,6% (1º) 17,2% (1º)
19/04/2019 119 20,6% - 18,3% (2º) 16,7% (3º)
22/04/2019 120 24,5% - 20,8% (1º) 18,6% (1º)
23/04/2019 121 24,0% - 21,1% (1º) 18,8% (1º)
24/04/2019 122 23,6% - 19,5% (1º) 17,2% (1º)
25/04/2019 123 25,7% - 20,8% (1º) 19,3% (1º)
26/04/2019 124 - - 20,4% (1º) 18,9% (1º)


Fonte: TNS Media Coreia & AGB Nielson



  • NR denota não estar classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedades, etc.) daquele dia, de acordo com a TNS Media Korea e AGB Nielson.

Prêmios

  • Prêmio KBS Drama 2018 - 31 de dezembro de 2018

Últimas Notícias Últimos trailers
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi escalados para o filme 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un escalado para o drama da ENA 'Namib'
* Kim You Jung , Kim Young-Dae escalado para o drama da TVING 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi Elenco do drama da Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura escalado para o filme 'Hana Manma'
* Fez escalado para o drama da TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo escalados para o filme 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won escalados para o drama da ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin escalados para o drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo escalados para o drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun escalado para o drama da Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok escalado para o drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon escalado para o drama da SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo Jin escalado para o drama da JTBC 'Virtuous Sales'
* veja a lista de indicados e vencedores do '2024 Blue Dragon Series Awards'
* Yook Sung-Jae , Bona escalada para o drama da SBS 'The Haunted Palace'
* Os Auditores *ep12
*Romance em Casa *ep2
* Apagador de memória ruim * ep5
* Sem Saída: A Roleta *ep5-6
* Amor ao lado * ep1
* O Sapo
* Revendedor de lixo Mi-Ran * teaser
* Rainha Woo
* Abraço da Serendipity * ep7
* Apagão *ep1
* Sem ganho, sem amor * teaser2
*Maru
*Senhorita Noite e Dia*ep16
*O que vem depois do amor *teaser
*Cinderela às 2 da manhã *teaser
*Jogo de Lula 2 *teaser
*Meu doce mafioso *ep16
* Família Perfeita *teaser2
*Honshin

Links externos

Compartilhe Esta Postagem: