Casa para o verão

Casa para o verão

Casa para o verão-TP.webp Perfil
  • Drama: Home for Summer (título em inglês)
  • Romanização revisada: Yeoreuma Butakae
  • Hangul: Verão, por favor
  • Diretor: Sung Joon-Hae
  • Escritor: Koo Ji Won
  • Rede: KBS1
  • Episódios: 128
  • Data de lançamento: 29 de abril a 25 de outubro de 2019
  • Tempo de execução: De segunda a sexta, das 20h30 às 21h
  • Linguagem: coreano
  • País: Coréia do Sul

Sinopse do enredo por seriessense.com Staff ©

Geum-Hee (Lee Young-Eun) é casada com Joon-Ho ( Kim Sa-Kwon ) nos últimos 10 anos. Ela o apoiou enquanto ele tentava se tornar um cirurgião plástico. Ele agora é um cirurgião plástico de sucesso. Eles ainda estão casados ​​e felizes, mas Joon-Ho conhece a divorciada Sang-Mi (Imagem: Divulgação) Lee Chae Young ). Sang-Mi quer Joon-Ho independentemente de ele já ser casado.

Enquanto isso, Sang-Won ( Yoon Sun Woo ) é chef e irmão mais novo de Sang-Mi. Devido à dolorosa lembrança de ter sido abandonado pela mulher que amava, sua personalidade parece ter esfriado. Na verdade, ele ainda tem um coração caloroso.

Notas

  1. 'Home for Summer' assume o horário das 20:25 da KBS1 de segunda a sexta-feira, anteriormente ocupado por 'It's My Life' e seguido por ' Família não questionada 'em 28 de outubro de 2019.

Elenco

Lee Young-Eun Casa para o verão-Yoon Sun-Woo.webp Casa para o verão-Lee Chae-Young.webp Casa para o verão-Kim Sa-Kwon.webp Casa para o verão-Kim Hye-Ok.webp
Lee Young-Eun Yoon Sun Woo Lee Chae Young Kim Sa-Kwon Kim Hye-ok
Wang Geum Hee Sim, Sang-Won Joo Sang-Mi Han Joon Ho Na Young Sim
Casa para o verão-Na Hye-Mi.webp Casa para o verão-Lee Han-Wi.webp Casa para o verão-Seo Byeock-Joon.webp Casa para o verão-Kang Seok-Woo.webp Casa para a lua de verão Hee-Kyung.webp
Em Hye-Mi Lee Han-Wi Seo Byeock Joon Kang Seok Woo Lua Hee-Kyung
Wang Geum Joo Wang Jae-Kook Wang Geum Dong Joo Yong Jin Heo Kyung-Ae
Casa para o verão-Lim Chae-Won.webp Casa para o verão-Son Jong-Bum.webp Casa para o verão-Kim Ye-Ryeong.webp Casa para o verão-Kim San-Ho.webp Byun Joo Eun
Lim Chae Won Son Jong-Bum Kim Ye Ryeong Kim San-Ho Byun Joo Eun
Sim, Yong-Soon Park Soo Chul Byeon Myung-Ja Han Seok Ho Yoon Sun Kyung
Casa para o verão-Kim Ga-Ran.webp Casa para o verão-Kim Ki-Ri.webp Bae Woo-Hee Kim Beom Jin Canção Min-Jae
Kim Ga-Ran Kim Ki-Ri Bae Woo-Hee Kim Beom Jin Canção Min-Jae
Jung So-Ra Oh Dae Sung Jeon Soo-Yeon Lee Dong Wook Seo Yeo Reum
Casa para o verão-Lee Yeon-Doo.webp
Lee Yeon Doo
Kim Hyang Sook

Membros adicionais do elenco:



  • Han Hee-Jung - mulher mudou-se para o apartamento de Geum-Hee
  • Ku Hye-Ryeong - Kim Tae-Hee
  • Na In-Woo - Jang Won-Joon
  • Joo Byung-Ha - Sung-Kyu
  • Pyo Dong-Jun - filho do diretor Song
  • Um Tae-Yoon - Min-Soo
  • Lee Sang-Eun - assistente de direção
  • Park Jin-Young - vendedora
  • You Chae-Eun - mulher da agência de detetives particulares
  • Choi Yo-Woon - dançarina
  • Lee Na-Hyun - ex-namorada de Oh Dae-Sung
  • Filho Seon-Geun
  • Kim Sang Il
  • Kang Tae Woo
  • Oh Seung-Chan
  • Kim Ha-Eon

Reboques

  • 00:30Reboqueep.1 (legendado em inglês)
  • 00:33Provocação2 (legendado em inglês)
  • 00:43Provocação1 (legendado em inglês)

Avaliações de episódios

Data Episódio TNMS AGB
Em todo o país Seul Em todo o país Seul
29/04/2019 1 22,0% - 18,5% (1º) 16,1% (1º)
30/04/2019 2 19,5% - 15,5% (1º) 13,8% (1º)
01/05/2019 3 18,7% - 15,2% (1º) 12,9% (2º)
02/05/2019 4 20,9% - 15,7% (1º) 14,2% (1º)
03/05/2019 5 19,0% - 15,5% (1º) 14,7% (1º)
06/05/2019 6 17,3% - 13,4% (1º) 11,8% (1º)
07/05/2019 7 18,2% - 15,7% (1º) 14,2% (1º)
08/05/2019 8 17,4% - 14,2% (2º) 11,7% (4º)
10/05/2019 9 18,0% - 14,4% (1º) 12,7% (1º)
13/05/2019 10 19,9% - 16,6% (1º) 15,0% (1º)
14/05/2019 11 19,5% - 14,8% (1º) 13,6% (1º)
15/05/2019 12 18,4% - 15,1% (2º) 13,5% (3º)
16/05/2019 13 19,6% - 15,1% (1º) 12,8% (2º)
17/05/2019 14 18,1% - 14,7% (2º) 12,8% (2º)
20/05/2019 15 20,2% - 15,4% (2º) 13,6% (2º)
21/05/2019 16 18,9% - 15,4% (1º) 13,9% (1º)
22/05/2019 17 18,2% - 14,7% (1º) 13,3% (2º)
23/05/2019 18 19,9% - 15,8% (1º) 14,7% (1º)
24/05/2019 19 18,2% - 13,8% (2º) 12,0% (2º)
27/05/2019 20 19,7% - 16,2% (1º) 14,3% (1º)
28/05/2019 21 17,9% - 15,1% (2º) 13,5% (2º)
29/05/2019 22 19,7% - 14,6% (1º) 13,3% (1º)
30/05/2019 23 18,7% - 15,1% (1º) 13,8% (2º)
31/05/2019 24 18,8% - 15,7% (2º) 14,5% (1º)
03/06/2019 25 18,7% - 15,6% (1º) 14,5% (1º)
04/06/2019 26 17,8% - 15,0% (1º) 12,9% (1º)
05/06/2019 27 17,8% - 14,6% (1º) 13,6% (1º)
06/06/2019 28 20,0% - 16,6% (1º) 15,0% (1º)
07/06/2019 29 18,0% - 15,0% (1º) 14,4% (1º)
10/06/2019 30 19,8% - 16,4% (1º) 15,2% (1º)
11/06/2019 31 - - 12,7% (2º) 11,3% (2º)
12/06/2019 32 18,1% - 14,5% (1º) 12,4% (1º)
13/06/2019 33 20,6% - 17,1% (1º) 15,3% (1º)
14/06/2019 34 19,5% - 16,3% (1º) 14,6% (1º)
17/06/2019 35 21,0% - 17,4% (1º) 15,2% (1º)
18/06/2019 36 20,2% - 17,2% (1º) 16,3% (1º)
19/06/2019 37 19,7% - 16,2% (1º) 15,1% (1º)
20/06/2019 38 21,6% - 17,4% (1º) 15,8% (1º)
21/06/2019 39 20,7% - 17,0% (1º) 16,0% (1º)
24/06/2019 40 21,6% - 18,2% (1º) 15,7% (1º)
25/06/2019 41 21,2% - 18,4% (1º) 16,4% (1º)
26/06/2019 42 21,3% - 18,3% (1º) 15,8% (1º)
27/06/2019 43 22,4% - 18,9% (1º) 17,8% (1º)
28/06/2019 44 20,5% - 17,9% (1º) 16,3% (1º)
01/07/2019 45 20,6% - 18,0% (1º) 16,3% (1º)
02/07/2019 46 21,0% - 17,6% (1º) 15,7% (1º)
03/07/2019 47 20,4% - 17,7% (1º) 15,9% (1º)
04/07/2019 48 20,3% - 18,1% (1º) 16,4% (1º)
05/07/2019 49 19,6% - 16,9% (1º) 15,3% (1º)
08/07/2019 50 21,4% - 18,0% (1º) 16,1% (1º)
09/07/2019 51 19,7% - 18,0% (1º) 17,2% (1º)
10/07/2019 52 21,6% - 18,1% (1º) 16,5% (1º)
11/07/2019 53 22,6% - 19,0% (1º) 17,4% (1º)
12/07/2019 54 20,5% - 17,7% (1º) 16,6% (1º)
15/07/2019 55 22,8% - 19,0% (1º) 17,1% (1º)
16/07/2019 56 21,7% - 19,4% (1º) 18,1% (1º)
17/07/2019 57 21,1% - 17,3% (1º) 15,6% (1º)
18/07/2019 58 22,3% - 18,8% (1º) 16,5% (1º)
19/07/2019 59 22,0% - 18,1% (1º) 16,7% (1º)
22/07/2019 60 22,1% - 19,5% (1º) 18,2% (1º)
23/07/2019 61 - - 19,7% (1º) 18,6% (1º)
24/07/2019 62 - - 18,9% (1º) 16,9% (1º)
25/07/2019 63 - - 20,2% (1º) 18,5% (1º)
26/07/2019 64 21,3% - 17,6% (1º) 16,6% (1º)
29/07/2019 65 - - 18,3% (1º) 16,3% (1º)
30/07/2019 66 - - 20,0% (1º) 18,6% (1º)
31/07/2019 67 - - 18,9% (1º) 17,2% (1º)
01/08/2019 68 - - 18,5% (1º) 17,1% (1º)
02/08/2019 69 21,2% - 17,2% (1º) 15,9% (1º)
05/08/2019 70 - - 19,1% (1º) 17,2% (1º)
06/08/2019 71 - - 21,6% (1º) 19,3% (1º)
07/08/2019 72 - - 19,7% (1º) 17,1% (1º)
08/08/2019 73 - - 20,8% (1º) 18,9% (1º)
09/08/2019 74 23,7% - 20,7% (1º) 18,9% (1º)
12/08/2019 75 24,1% - 21,1% (1º) 19,4% (1º)
13/08/2019 76 25,1% - 20,2% (1º) 18,5% (1º)
14/08/2019 77 22,2% - 19,6% (1º) 17,7% (1º)
15/08/2019 78 24,2% - 21,4% (1º) 19,5% (1º)
16/08/2019 79 - - 20,6% (1º) 18,8% (1º)
19/08/2019 80 - - 21,7% (1º) 19,6% (1º)
20/08/2019 81 24,6% - 20,9% (1º) 19,4% (1º)
21/08/2019 82 24,2% - 21,7% (1º) 19,4% (1º)
22/08/2019 83 24,2% - 22,0% (1º) 20,0% (1º)
23/08/2019 84 23,7% - 21,1% (1º) 19,6% (1º)
26/08/2019 85 25,4% - 23,2% (1º) 21,4% (1º)
27/08/2019 86 23,7% - 22,3% (1º) 20,3% (1º)
28/08/2019 87 23,7% - 20,9% (1º) 18,0% (1º)
29/08/2019 88 25,3% - 21,8% (1º) 19,4% (1º
30/08/2019 89 24,6% - 21,0% (1º) 19,5% (1º)
02/09/2019 90 25,5% - 22,6% (1º) 20,5% (1º)
03/09/2019 91 25,5% - 22,8% (1º) 20,4% (1º)
04/09/2019 92 26,4% - 23,0% (1º) 21,5% (1º)
05/09/2019 93 27,0% - 23,2% (1º) 20,7% (1º)
06/09/2019 94 23,9% - 21,1% (1º) 18,9% (1º)
09/09/2019 95 25,9% - 23,4% (1º) 20,7% (1º)
10/09/2019 96 24,9% - 22,6% (1º) 20,2% (1º)
11/09/2019 97 24,1% - 20,9% (1º) 18,8% (1º)
12/09/2019 98 19,2% - 18,3% (1º) 17,1% (1º)
13/09/2019 99 16,3% - 16,4% (1º) 15,5% (1º)
16/09/2019 100 26,6% - 23,3% (1º) 21,2% (1º)
17/09/2019 101 27,3% - 23,4% (1º) 21,3% (1º)
18/09/2019 102 26,8% - 23,3% (1º) 21,0% (1º)
19/09/2019 103 26,8% - 24,2% (1º) 21,8% (1º)
20/09/2019 104 26,3% - 22,6% (1º) 20,2% (1º)
23/09/2019 105 27,2% - 24,2% (1º) 22,1% (1º)
24/09/2019 106 25,8% - 23,8% (1º) 22,0% (1º)
25/09/2019 107 25,8% - 23,1% (1º) 20,8% (1º)
26/09/2019 108 27,0% - 24,3% (1º) 21,7% (1º)
27/09/2019 109 26,8% - 22,8% (1º) 20,5% (1º)
30/09/2019 110 26,1% - 23,7% (1º) 21,3% (1º)
01/10/2019 111 27,6% - 25,2% (1º) 22,4% (1º)
03/10/2019 112 - - 23,7% (1º) 21,3% (1º)
04/10/2019 113 25,9% - 23,7% (1º) 20,9% (1º)
07/10/2019 114 26,2% - 24,9% (1º) 23,1% (1º)
08/10/2019 115 25,9% - 23,6% (1º) 22,3% (1º)
09/10/2019 116 25,1% - 22,6% (1º) 20,4% (1º)
10/10/2019 117 24,5% - 22,4% (1º) 20,8% (1º)
11/10/2019 118 26,1% - 23,4% (1º) 21,5% (1º)
14/10/2019 119 25,9% - 22,2% (1º) 20,4% (1º)
15/10/2019 120 25,7% - 23,4% (1º) 21,4% (1º)
16/10/2019 121 25,3% - 23,3% (1º) 21,3% (1º)
17/10/2019 122 26,6% - 24,7% (1º) 22,3% (1º)
18/10/2019 123 26,4% - 23,7% (1º) 21,5% (1º)
21/10/2019 124 27,3% - 23,8% (1º) 20,9% (1º)
22/10/2019 125 24,1% - 21,7% (1º) 19,1% (1º)
23/10/2019 126 25,0% - 22,4% (1º) 20,4% (1º)
24/10/2019 127 27,6% - 24,0% (1º) 21,7% (1º)
25/10/2019 128 - - 23,1% (1º) 20,9% (1º)

Fonte: TNS Media Coreia & AGB Nielson

  • NR denota não estar classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedades, etc.) daquele dia, de acordo com a TNS Media Korea e AGB Nielson.

Prêmios

  • Prêmio KBS Drama 2019 - 31 de dezembro de 2019
    • Excelente atriz (Lee Young-Eun)

Últimas Notícias Últimos trailers
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi escalados para o filme 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un escalado para o drama da ENA 'Namib'
* Kim You Jung , Kim Young-Dae escalado para o drama da TVING 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi Elenco do drama da Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura escalado para o filme 'Hana Manma'
* Fez escalado para o drama da TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo escalados para o filme 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won escalados para o drama da ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin escalados para o drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo escalados para o drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun escalado para o drama da Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok escalado para o drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon escalado para o drama da SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo Jin escalado para o drama da JTBC 'Virtuous Sales'
* veja a lista de indicados e vencedores do '2024 Blue Dragon Series Awards'
* Yook Sung-Jae , Bona escalada para o drama da SBS 'The Haunted Palace'
* Os Auditores *ep12
*Romance em Casa *ep2
* Apagador de memória ruim * ep5
* Sem Saída: A Roleta *ep5-6
* Amor ao lado * ep1
* O Sapo
* Revendedor de lixo Mi-Ran * teaser
* Rainha Woo
* Abraço da Serendipity * ep7
* Apagão *ep1
* Sem ganho, sem amor * teaser2
*Maru
*Senhorita Noite e Dia*ep16
*O que vem depois do amor *teaser
*Cinderela às 2 da manhã *teaser
*Jogo de Lula 2 *teaser
*Meu doce mafioso *ep16
* Família Perfeita *teaser2
*Honshin

Links externos

Compartilhe Esta Postagem: