Família não questionada

Família não questionada

Família não solicitada-p01.webp Perfil
  • Drama: Família não solicitada (título em inglês)
  • Romanização revisada: Ggochgilman Geoleoyo
  • Hangul: Basta caminhar no caminho das flores
  • Diretor: Park Ki Hyun
  • Escritor: Chae Hye-Young, Na Seung-Hyun
  • Rede: KBS1
  • Episódios: 123
  • Data de lançamento: 28 de outubro de 2019 - 17 de abril de 2020
  • Tempo de execução: De segunda a sexta, das 20h30 às 21h
  • Linguagem: coreano
  • País: Coréia do Sul

Sinopse do enredo por seriessense.com Staff ©

'Unasked Family' retrata a história de mudança de vida de Kang Yeo-Won (Imagem: Divulgação) Choi Yoon-So ) e Bong Chun-Dong (Sul Jung-Hwan).

Quando Kang Yeo-Won era estudante universitária, ela sonhava em se tornar repórter. Uma gravidez inesperada, fez com que ela mudasse esse sonho. Ela agora é dona de casa e está ocupada cuidando dos sogros encrenqueiros, criando o filho e administrando as finanças da família. Seu marido sofre um acidente e sua vida muda.

Enquanto isso, Bong Chun-Dong cresceu em um orfanato com sua irmã mais nova. Ele tinha uma doença cardíaca, mas conseguiu ser operado por causa de Hwang Byung-Rae (Sun Woo Jae Duk). Ele agora é um homem adulto. Bong Chun-Dong passa no exame da ordem, mas trabalha para Hwang Byung-Rae.



Notas

  1. 'Unasked Family' assume o horário das 20h30 da KBS1 de segunda a sexta-feira, anteriormente ocupado por ' Casa para o verão ' e seguido por ' Herança Brilhante 'em 20 de abril de 2020.

Elenco

Família não solicitada-Choi Yoon-So.webp Família não solicitada-Sul Jung-Hwan.webp Família não solicitada-Shim Ji-Ho.webp Jung Yoo Min
Choi Yoon-So Sul Jung-Hwan Shim Ji Ho Jung Yoo Min
Kang Yeo Won Bong Chun Dong Kim Ji Hoon Hwang Soo-Ji
Família não solicitada-Yang Hee-Kyeong.webp Família não solicitada-Jo Hee-Bong.webp Família não solicitada - Jung So-Young.webp Família não solicitada - Ryu Dam.webp E In-Woo
Yang Hee Kyeong Jo Hee Bong Jung So-Young Represa Ryu E In-Woo
Wang Kkon-Nib Nam Il-Nam Nam Ji Young Jang Sang-Moon Nam Yi-Nam
Família não solicitada - Im Ji-Kyu.webp Família não solicitada-Lee A-Ra.webp Kim Ji Hoon Família não solicitada - Kim Kyu-Cheol.webp Kim Yi Kyeong
Eu sou Ji-kyu Lee A-Ra Kim Ji Hoon Kim Kyu Cheol Kim Yi Kyeong
Nam Dong Woo Nam Bo-Ram Jang Young-Jae Kang Kyu-Cheol Kang Yeo Joo
Família não solicitada - Sun Woo Jae Duk.webp Família não solicitada - Kim Kyung-Sook.webp Lee Yu-Jin Família não questionada-Lee Da-Ni.webp Família não solicitada - Kim O-Bok.webp
Sun Woo Jae Duk Kim Kyung Sook Lee Yu-Jin Lee Da-Ni Kim O-Bok
Hwang Byung Rae Gu Yun Kyeong Bong Seon Hwa Yang Jin Hee Bae Sung Ho
Hong Ji Hee Kim Joong Don Kim Mi-Ra Kim Tae Won Kim Tae-Hyang
Hong Ji Hee Kim Joong Don Kim Mi-Ra Kim Tae Won Kim Tae-Hyang
Chan Thi Chang Choi Man-Sub Yoon Jung Sook Lee Poo-Reum gerente de escritório
Parque Jung-Eon
Parque Jung-Eon
Repórter Choi Yoon-Jin (ep.24,50-51)

Membros adicionais do elenco:

  • Son Young-Soon - avó de Lee Poo-Reum
  • No Young-Min - Kim Ji-Hoon (jovem)
  • Ahn Soo-Ho - Park Ho-Sik
  • Jung Hyun-Joong - trabalhador de meio período
  • Pyo Dong-Jun - garoto do parquinho
  • Em Sung-Ho - homem bêbado
  • Park Jin-Young - equipe da loja de luxo
  • Yang Ha-Yoon – repórter
  • Yoo Ji-Yeon - funcionária sênior
  • Jung Joon - garoto do orfanato
  • Song Nu-Ri - garoto do orfanato
  • Lee Eun-Ju - esposa
  • Han Sang-Chul - artista
  • Sim So-Yeon - gerente da filial da Songwol Towel
  • Go Gyeong-Min - Yeon-Woo
  • Shin Hee-Gook
  • Kim Woobin
  • Yoo Seong Yul
  • Park Se Ryeon
  • Han Ji Hyo
  • Jang Moon-Suk
  • Park Joo Ha

Reboques

  • 00:44Provocação3
  • 00:43Provocação2
  • 00:34Provocação1

Avaliações de episódios

Data Episódio TNMS AGB
Em todo o país Seul Em todo o país Seul
28/10/2019 1 20,8% - 18,5% (1º) 17,0% (1º)
29/10/2019 2 18,9% - 16,0% (1º) 14,0% (1º)
30/10/2019 3 15,5% - 14,1% (3º) 12,3% (3º)
31/10/2019 4 18,0% - 15,4% (2º) 13,6% (3º)
01-11-2019 5 16,2% - 14,1% (2º) 13,5% (1º)
04/11/2019 6 18,1% - 16,2% (1º) 14,4% (1º)
05-11-2019 7 17,8% - 15,5% (1º) 14,1% (1º)
06/11/2019 8 17,5% - 14,1% (3º) 12,5% (3º)
07-11-2019 9 16,8% - 14,7% (3º) 12,6% (3º)
08/11/2019 10 16,2% - 14,2% (1º) 12,9% (1º)
11/11/2019 11 17,7% - 16,1% (1º) 14,5% (1º)
12/11/2019 12 16,5% - 15,0% (1º) 12,8% (1º)
13/11/2019 13 16,4% - 14,7% (3º) 13,6% (3º)
14/11/2019 14 18,9% - 16,2% (2º) 14,7% (2º)
15/11/2019 15 16,4% - 14,4% (1º) 12,5% (1º)
18/11/2019 16 19,4% - 17,4% (1º) 15,7% (1º)
20/11/2019 17 16,9% - 15,4% (3º) 13,6% (3º)
21/11/2019 18 17,7% - 16,5% (3º) 14,7% (3º)
22/11/2019 19 17,6% - 15,8% (1º) 14,2% (1º)
25/11/2019 20 18,1% - 17,5% (1º) 15,6% (1º)
26/11/2019 21 17,5% - 17,3% (1º) 16,0% (1º)
27/11/2019 22 17,7% - 15,3% (1º) 13,4% (1º)
28/11/2019 23 18,7% - 16,5% (1º) 15,1% (1º)
29/11/2019 24 18,1% - 15,6% (1º) 14,2% (1º)
02/12/2019 25 19,3% - 17,6% (1º) 16,0% (1º)
03/12/2019 26 16,4% - 17,5% (1º) 15,9% (1º)
04/12/2019 27 17,4% - 15,9% (1º) 14,4% (1º)
05/12/2019 28 18,8% - 17,0% (1º) 15,3% (1º)
06/12/2019 29 19,2% - 16,4% (1º) 14,6% (1º)
09/12/2019 30 19,9% - 18,0% (1º) 16,2% (1º)
10/12/2019 31 19,6% - 17,2% (1º) 15,4% (1º)
11/12/2019 32 18,7% - 17,2% (1º) 16,0% (1º)
12/12/2019 33 21,1% - 18,0% (1º) 16,2% (1º)
13/12/2019 34 20,0% - 17,9% (1º) 16,8% (1º)
16/12/2019 35 21,2% - 19,1% (1º) 17,4% (1º)
17/12/2019 36 20,3% - 18,6% (1º) 17,6% (1º)
18/12/2019 37 19,0% - 16,4% (1º) 14,8% (1º)
19/12/2019 38 20,5% - 17,4% (1º) 15,2% (1º)
20/12/2019 39 19,9% - 16,9% (1º) 15,5% (1º)
23/12/2019 40 20,6% - 18,4% (1º) 16,6% (1º)
24/12/2019 41 19,1% - 16,4% (1º) 15,1% (2º)
25/12/2019 42 19,8% - 18,0% (1º) 17,3% (1º)
26/12/2019 43 21,4% - 19,1% (1º) 18,1% (1º)
27/12/2019 44 18,3% - 16,6% (1º) 15,4% (1º)
30/12/2019 45 20,5% - 19,1% (1º) 17,4% (1º)
31/12/2019 46 18,9% - 17,4% (1º) 15,8% (1º)
01/01/2020 47 21,8% - 19,6% (1º) 17,7% (1º)
2020-01-02 48 22,7% - 20,1% (1º) 18,6% (1º)
03-01-2020 49 20,1% - 19,2% (1º) 18,1% (1º)
2020-01-06 50 22,6% - 19,9% (1º) 18,9% (1º)
07/01/2020 51 21,8% - 19,2% (1º) 18,3% (2º)
08-01-2020 52 19,5% - 18,5% (1º) 17,2% (1º)
09/01/2020 53 22,7% - 19,8% (1º) 18,5% (1º)
10/01/2020 54 20,4% - 18,7% (1º) 17,2% (1º)
13/01/2020 55 22,8% - 19,6% (1º) 17,8% (1º)
14/01/2020 56 21,4% - 19,1% (2º) 18,3% (2º)
15/01/2020 57 20,3% - 18,1% (1º) 17,1% (1º)
16/01/2020 58 21,4% - 19,0% (1º) 17,5% (1º)
17/01/2020 59 21,7% - 18,7% (1º) 16,5% (3º)
2020-01-20 60 22,2% - 19,9% (1º) 17,5% (2º)
2020-01-21 61 21,5% - 19,4% (1º) 18,1% (2º)
2020-01-22 62 21,4% - 18,9%% (1º) 17,4% (1º)
2020-01-23 63 22,1% - 19,3% (1º) 18,1% (1º)
2020-01-24 64 15,8% - 14,1% (1º) 13,1% (1º)
2020-01-27 65 21,3% - 20,7% (1º) 19,3% (1º)
2020-01-28 66 22,5% - 20,1% (2º) 18,6% (2º)
2020-01-29 67 22,4% - 19,9% (1º) 18,0% (1º)
30/01/2020 68 - - 19,9% (1º) 18,5% (1º)
31-01-2020 69 22,5% - 19,9% (1º) 18,5% (1º)
03/02/2020 70 24,0% - 20,9% (1º) 19,7% (1º)
04/02/2020 71 23,7% - 20,9% (1º) 19,4% (2º)
05/02/2020 72 22,5% - 19,8% (1º) 18,4% (1º)
06/02/2020 73 24,0% - 22,0% (1º) 20,2% (1º)
07/02/2020 74 22,5% - 19,9% (1º) 18,4% (1º)
10/02/2020 75 25,4% - 21,5% (1º) 19,2% (2º)
11/02/2020 76 23,0% - 21,4% (2º) 19,9% (2º)
12/02/2020 77 23,4% - 21,1% (1º) 19,2% (1º)
13/02/2020 78 24,4% - 21,0% (1º) 19,3% (1º)
14/02/2020 79 22,8% - 21,4% (1º) 20,0% (2º)
17/02/2020 80 23,3% - 21,8% (2º) 20,2% (2º)
18/02/2020 81 23,2% - 21,2% (2º) 19,6% (3º)
19/02/2020 82 22,6% - 20,7% (1º) 19,3% (1º)
20/02/2020 83 23,9% - 21,1% (1º) 19,0% (1º)
21/02/2020 84 22,4% - 21,7% (1º) 19,5% (1º)
2020-02-24 85 23,5% - 21,7% (2º) 19,9% (3º)
2020-02-25 86 24,1% - 21,8% (3º) 19,3% (4º)
26/02/2020 87 22,8% - 22,1% (1º) 20,1% (1º)
2020-02-27 88 23,1% - 22,2% (1º) 20,3% (1º)
2020-02-28 89 24,6% - 22,2% (1º) 20,6% (1º)
02/03/2020 90 23,1% - 22,0% (1º) 20,0% (1º)
03/03/2020 91 23,9% - 21,7% (1º) 19,8% (1º)
04/03/2020 92 23,7% - 21,0% (1º) 19,0% (1º)
05/03/2020 93 24,5% - 21,9% (1º) 19,7% (1º)
06/03/2020 94 23,4% - 22,4% (1º) 21,0% (1º)
09/03/2020 95 24,1% - 22,2% (1º) 20,5% (1º)
10/03/2020 96 24,6% - 21,5% (1º) 19,5% (1º)
11/03/2020 97 22,9% - 22,1% (1º) 20,3% (1º)
12/03/2020 98 23,9% - 22,2% (1º) 20,3% (1º)
13/03/2020 99 23,9% - 22,2% (1º) 19,9% (1º)
16/03/2020 100 24,2% - 21,5% (1º) 19,5% (1º)
17/03/2020 101 24,1% - 22,1% (1º) 20,2% (1º)
18/03/2020 102 24,2% - 22,1% (1º) 20,2% (1º)
19/03/2020 103 24,2% - 23,5% (1º) 21,9% (1º)
2020-03-20 104 23,3% - 22,5% (1º) 20,6% (1º)
2020-03-23 105 24,8% - 22,7% (1º) 20,7% (1º)
2020-03-24 106 25,0% - 22,8% (1º) 21,0% (1º)
2020-03-25 107 24,8% - 22,1% (1º) 20,5% (1º)
2020-03-26 108 25,6% - 22,7% (1º) 21,0% (1º)
2020-03-27 109 25,0% - 22,5% (1º) 21,3% (1º)
30/03/2020 110 24,4% - 22,0% (1º) 20,7% (1º)
31/03/2020 111 24,0% - 22,2% (1º) 20,6% (1º)
01/04/2020 112 24,3% - 21,6% (1º) 19,9% (1º)
02/04/2020 113 23,6% - 21,8% (1º) 19,8% (1º)
03/04/2020 114 24,0% - 21,9% (1º) 20,4% (1º)
06/04/2020 115 24,9% - 22,1% (1º) 20,5% (1º)
07/04/2020 116 24,7% - 22,2% (1º) 20,7% (1º)
08/04/2020 117 24,3% - 22,6% (1º) 21,5% (1º)
09/04/2020 118 24,0% - 22,9% (1º) 21,6% (1º)
10/04/2020 119 24,2% - 22,3% (1º) 21,1% (1º)
13/04/2020 120 25,7% - 22,6% (1º) 21,0% (1º)
14/04/2020 121 24,1% - 23,1% (1º) 22,2% (1º)
16/04/2020 122 25,1% - 23,1% (1º) 21,2% (1º)
17/04/2020 123 24,8% - 23,9% (1º) 22,2% (1º)

Fonte: TNS Media Coreia & AGB Nielson

  • NR denota não estar classificado entre os 20 melhores programas de TV (incluindo notícias, esportes, variedades, etc.) daquele dia, de acordo com a TNS Media Korea e AGB Nielson.

Prêmios

  • Prêmio KBS Drama 2019 - 31 de dezembro de 2019
    • Excelente ator (Sul Jung Hwan)

Últimas Notícias Últimos trailers
* Masahiro Motoki e Kyoko Koizumi escalados para o filme 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un escalado para o drama da ENA 'Namib'
* Kim You Jung , Kim Young-Dae escalado para o drama da TVING 'Dear X'
* Shun Oguri & Yu Aoi Elenco do drama da Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura escalado para o filme 'Hana Manma'
* Fez escalado para o drama da TV Asahi 'Muno no Taka'.
* Ryoki Miyama e Shiori Kubo escalados para o filme 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong e Lee Jong-Won escalados para o drama da ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha e Arin escalados para o drama 'My Girlfriend is a Tough Guy'
* Park Jeong-Min e Kim Ji-Soo escalados para o drama Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun escalado para o drama da Netflix 'The Price of Confession'
* Kim Woo-Seok escalado para o drama '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong Yoon escalado para o drama da SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo Jin escalado para o drama da JTBC 'Virtuous Sales'
* veja a lista de indicados e vencedores do '2024 Blue Dragon Series Awards'
* Yook Sung-Jae , Bona escalada para o drama da SBS 'The Haunted Palace'
* Os Auditores *ep12
*Romance em Casa *ep2
* Apagador de memória ruim * ep5
* Sem Saída: A Roleta *ep5-6
* Amor ao lado * ep1
* O Sapo
* Revendedor de lixo Mi-Ran * teaser
* Rainha Woo
* Abraço da Serendipidade * ep7
* Apagão *ep1
* Sem ganho, sem amor * teaser2
*Maru
*Senhorita Noite e Dia*ep16
*O que vem depois do amor *teaser
*Cinderela às 2 da manhã *teaser
*Jogo de Lula 2 *teaser
*Meu doce mafioso *ep16
* Família Perfeita *teaser2
*Honshin

Links externos

Compartilhe Esta Postagem: